- Home
- Produkty
- ►
- Tunable White
- ►
- Liniowe / obszarowe LED
- ►
- Modułów LLE premium
- ►
- LLE 24 mm 1100 lm CRI90 LV PRE3
Moduł LLE 24mm 1100lm CRI90 LV PRE3
Modułów LLE premium
Opis produktu
- Idealne dla opraw liniowych i panelowych
- Optymalne rozwiązanie do zastosowania Tunable White razem z LCA PRE DT8 lub 2-kanałowymi, niskimi urządzeniami LED driver
- Moduł SELV – pojedynczy moduł ma napięcie przewodzenia < 60 V
- Zaciski wtykowe do szybkiego i prostego łączenia
- Doskonałe zarządzanie ciepłem
- HE ... High Efficiency (wysoka sprawność), NM ... Nominal Mode (tryb znamionowy), HO ... High Output (strumień świetlny o dużym natężeniu).
- Długa żywotność do 72000 godzin
- 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Parametry optyczne
- Liniowy moduł LED Tunable White z zespołami SMT 2 700 i 6 500 K
- Strumień świetlny 1120 lm przy temperaturze barwowej 6500 K, znamionowej wartości prądu i temperaturze 50°C
- Skuteczność modułu LED 162 lm/W przy temperaturze barwowej 6500 K, znamionowej wartości prądu i temperaturze 50°C
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 90
- Niska tolerancja barw (MacAdam 3) (1)
- Niska tolerancja strumienia świetlnego
Parametry mechaniczne
- Wymiar modułu 24 x 140 mm, 24 x 280 mm i 24 x 560 mm (zgodny z ZHAGA)
- Łatwy montaż (np. zatrzask ACL push fix)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Temperatura barwowa | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 2.700 – 6.500 K | 108 szt. | 0,012 kg |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 2.700 – 6.500 K | 108 szt. | 0,023 kg |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 2.700 – 6.500 K | 108 szt. | 0,045 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Charakterystyka rozsyłu | 120° |
Temperatura otoczenia ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 50 °C |
tc | 85 °C |
Iznamionowy dla 550 lm | 105 mA |
Iznamionowy dla 1100 lm | 210 mA |
Iznamionowy dla 2200 lm | 420 mA |
Imaks. dla 550 lm | 200 mA |
Imaks. dla 1100 lm | 400 mA |
Imaks. dla 2200 lm | 800 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla 550 lm | 250 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla 1100 lm | 500 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla 2200 lm | 1.000 mA |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla 550 lm | 450 mA / maks. 10 ms |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla 1100 lm | 900 mA / maks. 10 ms |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla 2200 lm | 1.800 mA / maks. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) | < 60 V |
Napięcie probiercze izolacji | 0,5 kV |
CTI płytki drukowanej | ≥ 600 |
Klasyfikacja ESD | poziom wrażliwości 1 |
Grupa ryzyka (IEC 62471) | RG1 |
Klasyfikacja wg IEC 62031 | Wbudowane |
Typ zabezpieczenia | IP00 |
Zachowanie strumienia świetlnego L70B50 | 72.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Specific technical data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Temperatura barwowa | Kod fotometryczny | Użyteczny strumień świetlny przy tp = 25°C (1) | Spodziewany strumień świetlny w temp. znamionowej tp (2) | Typ. prąd przewodzenia | Min. napięcie przewodzenia przy tp znamionowej | Maks. napięcie przewodzenia przy tp = 25 °C | Zużycie energii Pon w temp. tp = 25°C (3) | Skuteczność świetlna modułu w temp. tp = 25 °C | Spodziewana skuteczność modułu w temp. znamionowej tp | Wspólczynnik oddawania barw CRI |
Praca w trybie wysokiej wydajności (HE) przy 100 mA na stopę (długość modułu 280 mm) | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 2.700 K | 927/359 | – | 245 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 153 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 2.700 K | 927/359 | – | 490 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 153 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 2.700 K | 927/359 | – | 980 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 153 lm/W | >90 |
Praca w trybie wysokiej wydajności (HE) przy 100 mA na stopę (długość modułu 280 mm) | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 3.000 K | 930/359 | – | 253 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 158 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 3.500 K | 935/359 | – | 259 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 162 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 4.000 K | 940/359 | – | 264 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 165 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 5.000 K | 950/359 | – | 271 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 169 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 6.500 K | 965/359 | – | 275 lm | 50 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 172 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 3.000 K | 930/359 | – | 506 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 158 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 3.500 K | 935/359 | – | 518 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 162 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 4.000 K | 940/359 | – | 528 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 165 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 5.000 K | 950/359 | – | 542 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 169 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 6.500 K | 965/359 | – | 550 lm | 100 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 172 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 3.000 K | 930/359 | – | 1.012 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 158 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 3.500 K | 935/359 | – | 1.036 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 162 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 4.000 K | 940/359 | – | 1.056 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 165 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 5.000 K | 950/359 | – | 1.084 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 169 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 6.500 K | 965/359 | – | 1.100 lm | 200 mA | 30,3 V | 33,6 V | – | – | 172 lm/W | >90 |
Praca w trybie nominalnym (NM) przy 210 mA na stopę (długość modułu 280 mm) | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 2.700 K | 927/359 | 520 lm | 500 lm | 105 mA | 31,0 V | 34,3 V | 3,0 W | 149 lm/W | 145 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 3.000 K | 930/359 | – | 515 lm | 105 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 149 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 3.500 K | 935/359 | – | 535 lm | 105 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 155 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 4.000 K | 940/359 | – | 545 lm | 105 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 158 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 5.000 K | 950/359 | – | 555 lm | 105 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 160 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 6.500 K | 965/359 | – | 560 lm | 105 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 162 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 2.700 K | 927/359 | 1.040 lm | 1.000 lm | 210 mA | 31,0 V | 34,3 V | 5,9 W | 149 lm/W | 145 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 3.000 K | 930/359 | – | 1.030 lm | 210 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 149 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 3.500 K | 935/359 | – | 1.070 lm | 210 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 155 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 4.000 K | 940/359 | – | 1.090 lm | 210 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 158 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 5.000 K | 950/359 | – | 1.110 lm | 210 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 160 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 6.500 K | 965/359 | – | 1.120 lm | 210 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 162 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 2.700 K | 927/359 | 2.080 lm | 2.000 lm | 420 mA | 31,0 V | 34,3 V | 11,8 W | 149 lm/W | 145 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 3.000 K | 930/359 | – | 2.060 lm | 420 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 149 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 3.500 K | 935/359 | – | 2.140 lm | 420 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 155 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 4.000 K | 940/359 | – | 2.180 lm | 420 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 158 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 5.000 K | 950/359 | – | 2.220 lm | 420 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 160 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 6.500 K | 965/359 | – | 2.240 lm | 420 mA | 31,0 V | 34,3 V | – | – | 162 lm/W | >90 |
Praca w trybie wysokiej mocy wyjściowej (HO) przy 370 mA na stopę (długość modułu 280 mm) | ||||||||||||
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 2.700 K | 927/359 | – | 840 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 133 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 3.000 K | 930/359 | – | 880 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 139 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 3.500 K | 935/359 | – | 920 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 146 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 4.000 K | 940/359 | – | 940 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 149 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 5.000 K | 950/359 | – | 960 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 152 lm/W | >90 |
LLE 24x140mm 550lm 927-965 LV PRE3 | 28004241 | 6.500 K | 965/359 | – | 945 lm | 185 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 150 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 2.700 K | 927/359 | – | 1.680 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 133 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 3.000 K | 930/359 | – | 1.760 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 139 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 3.500 K | 935/359 | – | 1.840 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 146 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 4.000 K | 940/359 | – | 1.880 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 149 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 5.000 K | 950/359 | – | 1.920 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 152 lm/W | >90 |
LLE 24x280mm 1100lm 927-965 LV PRE3 | 28004242 | 6.500 K | 965/359 | – | 1.890 lm | 370 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 150 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 2.700 K | 927/359 | – | 3.360 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 133 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 3.000 K | 930/359 | – | 3.520 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 139 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 3.500 K | 935/359 | – | 3.680 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 146 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 4.000 K | 940/359 | – | 3.760 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 149 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 5.000 K | 950/359 | – | 3.840 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 152 lm/W | >90 |
LLE 24x560mm 2200lm 927-965 LV PRE3 | 28004243 | 6.500 K | 965/359 | – | 3.780 lm | 740 mA | 32,4 V | 35,8 V | – | – | 150 lm/W | >90 |
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
LINEAR COVER LLE Akcesoria
Opis produktu
- OSŁONA LINIOWA do LLE
- Zabezpieczenie przed bezpośrednim kontaktem dla zastosowań innych niż SELF (zalecenie LLE 20: wykorzystać wszystkie punkty mocowania i wkręcane zaślepki, zalecenie LLE 24: używać dla wszystkich punktów mocowania)
- Szybki montaż na zatrzask do LLE 20: za pomocą śrub M4 i podkładek z tworzywa sztucznego; do LLE 24: z klipsami lub podkładkami z tworzywa sztucznego
- Wysoka transmisja: przezroczysta, półprzezroczysta i rozmyta
- Materiał: PMMA
- Tolerancje: ± 1 mm dla długości 597 mm (końce wykończone), + 10 mm od długości 1150 mm (końce surowe)
Ordering data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Kolor | Długość L | Skuteczność | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | Przezroczysty | 1.600 mm | 94 % | 12 szt. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | Półprzezroczysty | 1.800 mm | 87 % | 12 szt. | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | Półprzezroczysty | 1.600 mm | 87 % | 12 szt. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | Półprzezroczysty | 1.500 mm | 87 % | 12 szt. | 0,244 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | Półprzezroczysty | 1.200 mm | 87 % | 12 szt. | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | Półprzezroczysty | 597 mm | 87 % | 12 szt. | 0,102 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | Matowy | 1.800 mm | 76 % | 12 szt. | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | Matowy | 1.600 mm | 76 % | 12 szt. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | Matowy | 1.500 mm | 76 % | 12 szt. | 0,257 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | Matowy | 1.200 mm | 76 % | 12 szt. | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | Matowy | 597 mm | 76 % | 12 szt. | 0,102 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | CAD (208,6 KB) |
ACL ENDCAP LLE Akcesoria
Opis produktu
- ZAŚLEPKA do LLE
- PUSH-FIX: Szybki montaż zatrzaskowy (grubość 0,5–1,0 mm), dla otworu wierconego 4 mm
- SCREW-FIX: Montaż wkrętami z EJOT Delta PT WN 5451 30x8 (nie dołączono), moment dokręcania 0,7 Nm
- Zacisk poliwęglanowy
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Kolor | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | Biały | 480 szt. | 0,003 kg |
ACL ENDCAP LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | Biały | 480 szt. | 0,003 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | CAD (586,9 KB) |
ACL ENDCAP LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | CAD (880,3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24mm Akcesoria
Opis produktu LINEAR LENS
- Liniowa soczewka do LLE 20 / 24
- Dostępne z innymi charakterystykami promienia
- Zabezpieczenie przed bezpośrednim kontaktem dla zastosowań innych niż SELF (zalecenie: używać dla wszystkich punktów mocowania)
- Szybki montaż na zatrzask do LLE 20: za pomocą śrub M4 i podkładek z tworzywa sztucznego; do LLE 24: z klipsami lub podkładkami z tworzywa sztucznego
- Zalecenie: Mocowanie za pomocą śrub i podkładek, patrz punkt 2.3 Specyfikacje radiatora w arkuszu danych
- Materiał: PMMA
- Dostępne długości: 1200, 1500 i 1800 mm, tolerancja: + 10 mm (końce surowe)
- Maks. dozwolona temp. 80°C
- Dane fotometryczne są dostępne na stronie internetowej
Opis produktu Endcap
- ENDCAP dla LINEAR LENS 24mm INTENSE, ASY i DASY
- Montaż zaciskowy i śrubowy od dołu używając wkrętu EJOT Delta PT WN 5451 20x4, moment dokręcania 0.7 Nm
- Wykonane z Poliamidu UL94 V0
Ordering data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Długość L | Charakterystyka rozsyłu | Skuteczność | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 1.200 mm | 60° | 97 % | 21 szt. | 0,196 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | 1.200 mm | 90° | 97 % | 21 szt. | 0,165 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm 60° | 28000953 | 1.500 mm | 60° | 97 % | 21 szt. | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm 90° | 28000955 | 1.500 mm | 90° | 97 % | 21 szt. | 0,221 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | 1.200 mm | 40° | 95 % | 18 szt. | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | 1.500 mm | 40° | 95 % | 18 szt. | 0,326 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | 1.800 mm | 40° | 95 % | 18 szt. | 0,392 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | 1.200 mm | batwing | 95 % | 18 szt. | 0,275 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | 1.500 mm | batwing | 95 % | 18 szt. | 0,344 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | 1.800 mm | batwing | 95 % | 18 szt. | 0,412 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | 1.200 mm | asymetryczny | 95 % | 18 szt. | 0,250 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | 1.500 mm | asymetryczny | 95 % | 18 szt. | 0,312 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | 1.800 mm | asymetryczny | 95 % | 18 szt. | 0,375 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | 1.200 mm | podwójnie asymetryczny | 92 % | 18 szt. | 0,249 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | 1.500 mm | podwójnie asymetryczny | 92 % | 18 szt. | 0,311 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | 1.800 mm | podwójnie asymetryczny | 92 % | 18 szt. | 0,373 kg |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | – | – | – | 3.600 szt. | 0,003 kg |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD | Pliki fotometryczne |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | CAD (195,6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | CAD (197,6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm 60° | 28000953 | CAD (195,6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm 90° | 28000955 | CAD (197,6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | CAD (190,6 KB) | Fotometryczny (146,6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | CAD (190,6 KB) | Fotometryczny (146,6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | CAD (190,6 KB) | Fotometryczny (146,6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | CAD (198,6 KB) | Fotometryczny (144,3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | CAD (198,6 KB) | Fotometryczny (144,3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | CAD (198,6 KB) | Fotometryczny (144,3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | CAD (190,6 KB) | Fotometryczny (146,6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | CAD (190,6 KB) | Fotometryczny (146,6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | CAD (190,6 KB) | Fotometryczny (146,6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | CAD (192,6 KB) | Fotometryczny (138,6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | CAD (192,6 KB) | Fotometryczny (138,6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | CAD (192,6 KB) | Fotometryczny (138,6 KB) |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | CAD (300,4 KB) |
ACL CLIP 4.3mm Akcesoria
Opis produktu
- Zacisk do zamocowania modułów LED z otworami 4,3 mm
- Szybki mocowanie zatrzaskowe (grubość blachy 0,5–1,0 mm dla PUSH-FIX oraz 1–2 mm dla PUSH-FIX Long)
- Do otworów wierconych 4 mm
- Zacisk poliwęglanowy
- Minimalna ilość sprzedaży 500 szt.
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Kolor | Opakowanie, torba | Ciężar jednostkowy |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | Biały | 500 szt. | 0,001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | Przezroczysty | 500 szt. | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | CAD (360,3 KB) |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | CAD (320,4 KB) |