Moduł SLE G7 ADV

Modułów SLE advanced

  • LES13 + LES15 z obudową

    LES13 + LES15 z obudową

  • LES21 z obudową

    LES21 z obudową

  • LES09

    LES09

  • LES13

    LES13

Opis produktu

  • Do reflektorów punktowych i typu downlight
  • Wersje TIM do łatwego i szybkiego montażu
  • Do pracy z urządzeniami pasującymi do SELV Driver
  • Doskonałe termiczne odprowadzanie ciepła przez technologię COB
  • Jednolite promieniowanie dzięki technologii Dam&Fill
  • Zintegrowany moduł LED
  • Wymagane chłodzenie
  • Elastyczny tryb pracy
  • Moduł 4100 K CRI90 z zatwierdzeniem COI wg AS/NZS1680.2.5:1997
  • HE ... High Efficiency (wysoka sprawność), NM ... Nominal Mode (tryb znamionowy), HO ... High Output (strumień świetlny o dużym natężeniu).
  • Dluga zywotnosc: 55000 godzin
  • 5-letnia gwarancja (warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.tridonic.com)

Parametry optyczne

  • Temperatura barwowa 2700, 3100, 3500 oraz 4100 K
  • Użyteczny strumień świetlny 8553 lm przy Iznam i tp = 25°C
  • Skuteczność modułu LED 172 lm/W przy Iznam i tp = 25°C
  • Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 80 i CRI > 90
  • Niska tolerancja barw (MacAdam 3)

Parametry mechaniczne

  • Wymiary modułu LES09, LES13, LES15, LES17 oraz LES21
  • Obudowa z funkcją Zatrzasku do łatwego montażu odbłyśnika
  • Obudowa 50 mm o odległości otworów montażowych 35 mm wg Zhaga
  • Otwory montażowe na śruby M3

Rozwiązanie systemowe

  • Połączenie modułów LED oraz sterowników z funkcją ściemniania Tridonic pozwoli osiągnąć wyjątkową skuteczność systemu (konfiguracja możliwa przez https://setbuilder.tridonic.com/)
Automatyczne przewijanie w tabelach
Ordering data
Typ Numer produktu Temperatura barwowa Wspólczynnik oddawania barw CRI Opakowanie, karton Ciężar jednostkowy
SLE G7 09 mm – Bez obudowy
SLE G7 09mm 1200lm 830 R ADV 28002510 3.100 K >80 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 09mm 1200lm 840 R ADV 28002511 4.100 K >80 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV 28002512 2.700 K >90 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 09mm 1200lm 930 R ADV 28002513 3.100 K >90 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 09mm 1200lm 940 R ADV 28002514 4.100 K >90 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 13 mm – Bez obudowy
SLE G7 13mm 3000lm 827 R ADV 28002515 2.700 K >80 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 13mm 3000lm 830 R ADV 28002516 3.100 K >80 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 13mm 3000lm 835 R ADV 28002517 3.500 K >80 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 13mm 3000lm 840 R ADV 28002518 4.100 K >80 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 13mm 3000lm 927 R ADV 28002519 2.700 K >90 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 13mm 3000lm 930 R ADV 28002520 3.100 K >90 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 13mm 3000lm 935 R ADV 28002521 3.500 K >90 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 13mm 3000lm 940 R ADV 28002522 4.100 K >90 20 szt. 0,001 kg
SLE G7 15 mm – Bez obudowy
SLE G7 15mm 4000lm 827 R ADV 28002523 2.700 K >80 20 szt. 0,002 kg
SLE G7 15mm 4000lm 830 R ADV 28002524 3.100 K >80 20 szt. 0,002 kg
SLE G7 15mm 4000lm 840 R ADV 28002526 4.100 K >80 20 szt. 0,002 kg
SLE G7 15mm 4000lm 927 R ADV 28002527 2.700 K >90 20 szt. 0,002 kg
SLE G7 15mm 4000lm 930 R ADV 28002528 3.100 K >90 20 szt. 0,002 kg
SLE G7 15mm 4000lm 940 R ADV 28002530 4.100 K >90 20 szt. 0,002 kg
SLE G7 17 mm – Bez obudowy
SLE G7 17mm 5000lm 827 R ADV 28002588 2.700 K >80 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 17mm 5000lm 830 R ADV 28002589 3.100 K >80 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 17mm 5000lm 835 R ADV 28002590 3.500 K >80 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 17mm 5000lm 840 R ADV 28002591 4.100 K >80 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 17mm 5000lm 927 R ADV 28002592 2.700 K >90 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 17mm 5000lm 930 R ADV 28002593 3.100 K >90 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 17mm 5000lm 935 R ADV 28002594 3.500 K >90 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 17mm 5000lm 940 R ADV 28002595 4.100 K >90 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 21 mm – Bez obudowy
SLE G7 21mm 6000lm 827 R ADV 28002596 2.700 K >80 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 21mm 6000lm 830 R ADV 28002597 3.100 K >80 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 21mm 6000lm 840 R ADV 28002599 4.100 K >80 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 21mm 6000lm 927 R ADV 28002600 2.700 K >90 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 21mm 6000lm 930 R ADV 28002601 3.100 K >90 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 21mm 6000lm 940 R ADV 28002603 4.100 K >90 10 szt. 0,002 kg
SLE G7 13 mm – Z obudową
SLE G7 13mm 3000lm 830 H ADV 28002559 3.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 13mm 3000lm 840 H ADV 28002560 4.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 13mm 3000lm 927 H ADV 28004044 2.700 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 13mm 3000lm 930 H ADV 28002561 3.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 13mm 3000lm 935 H ADV 28004045 3.500 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 13mm 3000lm 940 H ADV 28002562 4.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 15 mm – Z obudową
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV 28002567 3.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV 28002568 4.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV 28002569 3.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV 28002570 4.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17 mm – Z obudową
SLE G7 17mm 5000lm 827 H ADV 28002612 2.700 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV 28002613 3.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17mm 5000lm 835 H ADV 28002614 3.500 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17mm 5000lm 840 H ADV 28002615 4.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17mm 5000lm 927 H ADV 28002616 2.700 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV 28002617 3.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17mm 5000lm 935 H ADV 28002618 3.500 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17mm 5000lm 940 H ADV 28002619 4.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 21 mm – Z obudową
SLE G7 21mm 6000lm 827 H ADV 28002631 2.700 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 21mm 6000lm 830 H ADV 28002632 3.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 21mm 6000lm 840 H ADV 28002633 4.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 21mm 6000lm 927 H ADV 28002634 2.700 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 21mm 6000lm 930 H ADV 28002635 3.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 21mm 6000lm 940 H ADV 28002637 4.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 15 mm – Z obudową i materiałem interfejsu termicznego
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV T 28002670 3.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV T 28002671 4.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV T 28002672 3.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV T 28002673 4.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17 mm – Z obudową i materiałem interfejsu termicznego
SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV T 28002620 3.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17mm 5000lm 840 H ADV T 28002621 4.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV T 28002622 3.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17mm 5000lm 935 H ADV T 28002623 3.500 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 17mm 5000lm 940 H ADV T 28002624 4.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 21 mm – Z obudową i materiałem interfejsu termicznego
SLE G7 21mm 6000lm 830 H ADV T 28002638 3.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 21mm 6000lm 840 H ADV T 28002639 4.100 K >80 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 21mm 6000lm 930 H ADV T 28002640 3.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
SLE G7 21mm 6000lm 940 H ADV T 28002641 4.100 K >90 50 szt. 0,007 kg
Typy opraw šwietlnych:
Oprawy typu "downlight"
Oprawy wnękowe podłogowe i ścienne
Oprawa typu High-Bay
Reflektory punktowe
Latarnie uliczne
Certificates:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technical data
Charakterystyka rozsyłu 115°
Temperatura otoczenia ta -30 ... +80 °C
tp rated 65 °C
tc (1) 105 °C
I znamionowy dla LES09 350 mA
I znamionowy dla LES13 500 mA
I znamionowy dla LES15 900 mA
I znamionowy dla LES17 1.050 mA
Prąd znamionowy dla LES21 1.400 mA
Imax dla LES09 (1) 550 mA
Imax dla LES13 (1) 990 mA
Imax dla LES15 (1) 1.320 mA
Imax dla LES17 (1) 1.540 mA
Prąd maksymalny dla LES21 (1) 2.200 mA
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla LES09 720 mA
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla LES13 1.440 mA
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla LES15 1.920 mA
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla LES17 1.680 mA
Maks. dopuszczalne tętnienia prądu LF dla LES21 2.400 mA
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES09 1.080 mA / maks. 8 ms
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES13 1.800 mA / maks. 8 ms
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES15 2.160 mA / maks. 8 ms
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES17 2.520 mA / maks. 8 ms
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES21 3.600 mA / maks. 8 ms
Max. working voltage for insulation SELV (2) < 60 V
Napięcie probiercze izolacji 0,5 kV
CTI płytki drukowanej ≥ 600
Klasyfikacja ESD poziom wrażliwości 1
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES09 (przy Imax) RG2 (Ethr = 1635 lx, RG1 przy d ≥ 897 mm)
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES09 (przy I ≤ 500 mA) RG1
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES13 (przy Imax) RG2 (Ethr = 1635 lx, RG1 przy d ≥ 1220 mm)
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES13 (przy I ≤ 900 mA) RG1
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES15 (przy Imax) RG2 (Ethr = 1635 lx, RG1 przy d = 1410 mm)
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES15 (przy I ≤ 1200 mA) RG1
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES17 (przy Imax) RG2 (Ethr = 1771 lx, RG1 przy d = 1,145 mm)
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES17 (przy I ≤ 1400 mA) RG1
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES21 RG1
Typ zabezpieczenia IP00
Zachowanie strumienia świetlnego L70B50 55.000 h
Gwarancja (warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.tridonic.com) 5 Rok (lata)
Automatyczne przewijanie w tabelach
Specific technical data
Typ Numer produktu Kod fotometryczny Użyteczny strumień świetlny przy tp = 25°C (1) Spodziewany strumień świetlny w temp. znamionowej tp (2) Typ. prąd przewodzenia Min. napięcie przewodzenia przy tp znamionowej Maks. napięcie przewodzenia przy tp = 25 °C Zużycie energii Pon w temp. tp = 25°C (3) Skuteczność świetlna modułu w temp. tp = 25 °C Spodziewana skuteczność modułu w temp. znamionowej tp Wspólczynnik oddawania barw CRI
SLE 09 mm 1200 lm – Tryb pracy HE przy 250 mA
SLE G7 09mm 1200lm 830 R ADV 28002510 830/359 1.320 lm 250 mA 31,5 V 37,5 V 154 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 840 R ADV 28002511 840/359 1.385 lm 250 mA 31,5 V 37,5 V 161 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV 28002512 927/359 1.050 lm 250 mA 31,5 V 37,5 V 123 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 930 R ADV 28002513 930/359 1.118 lm 250 mA 31,5 V 37,5 V 131 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 940 R ADV 28002514 940/359 1.172 lm 250 mA 31,5 V 37,5 V 137 lm/W >90
SLE 09 mm 1200 lm – Tryb pracy NM przy 350 mA
SLE G7 09mm 1200lm 830 R ADV 28002510 830/359 1.926 lm 1.779 lm 350 mA 32,4 V 38,6 V 12,5 W 154 lm/W 144 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 840 R ADV 28002511 840/359 2.014 lm 1.869 lm 350 mA 32,4 V 38,6 V 12,5 W 161 lm/W 151 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV 28002512 927/359 1.512 lm 1.406 lm 350 mA 32,4 V 38,6 V 12,5 W 121 lm/W 113 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 930 R ADV 28002513 930/359 1.627 lm 1.507 lm 350 mA 32,4 V 38,6 V 12,5 W 130 lm/W 122 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 940 R ADV 28002514 940/359 1.699 lm 1.572 lm 350 mA 32,4 V 38,6 V 12,5 W 136 lm/W 128 lm/W >90
SLE 09 mm 1200 lm – Tryb pracy HO przy 500 mA
SLE G7 09mm 1200lm 830 R ADV 28002510 830/359 2.425 lm 500 mA 32,8 V 39,0 V 136 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 840 R ADV 28002511 840/359 2.537 lm 500 mA 32,8 V 39,0 V 142 lm/W >80
SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV 28002512 927/359 1.907 lm 500 mA 32,8 V 39,0 V 107 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 930 R ADV 28002513 930/359 2.046 lm 500 mA 32,8 V 39,0 V 115 lm/W >90
SLE G7 09mm 1200lm 940 R ADV 28002514 940/359 2.138 lm 500 mA 32,8 V 39,0 V 120 lm/W >90
SLE 13 mm 3000 lm – Tryb pracy HE przy 350 mA
SLE G7 13mm 3000lm 827 R ADV 28002515 827/359 1.793 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 152 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 830 R ADV 28002516 830/359 1.897 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 161 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 835 R ADV 28002517 835/359 1.976 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 167 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 R ADV 28002518 840/359 2.008 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 170 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 R ADV 28002519 927/359 1.545 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 131 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 R ADV 28002520 930/359 1.627 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 137 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 R ADV 28002521 935/359 1.591 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 135 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 R ADV 28002522 940/359 1.672 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 142 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 830 H ADV 28002559 830/359 1.595 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 135 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 H ADV 28002560 840/359 1.688 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 143 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 H ADV 28004044 927/359 1.298 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 110 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 H ADV 28002561 930/359 1.368 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 115 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 H ADV 28004045 935/359 1.337 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 113 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 H ADV 28002562 940/359 1.405 lm 350 mA 30,9 V 36,8 V 119 lm/W >90
SLE 13 mm 3000 lm – Tryb pracy NM przy 500 mA
SLE G7 13mm 3000lm 827 R ADV 28002515 827/359 2.680 lm 2.491 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 152 lm/W 143 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 830 R ADV 28002516 830/359 2.827 lm 2.626 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 161 lm/W 151 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 835 R ADV 28002517 835/359 2.930 lm 2.724 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 166 lm/W 157 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 R ADV 28002518 840/359 2.988 lm 2.772 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 170 lm/W 160 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 R ADV 28002519 927/359 2.307 lm 2.139 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 131 lm/W 123 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 R ADV 28002520 930/359 2.416 lm 2.246 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 137 lm/W 129 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 R ADV 28002521 935/359 2.368 lm 2.200 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 135 lm/W 127 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 R ADV 28002522 940/359 2.494 lm 2.315 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 142 lm/W 133 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 830 H ADV 28002559 830/359 2.376 lm 2.207 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 135 lm/W 127 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 H ADV 28002560 840/359 2.511 lm 2.330 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 143 lm/W 134 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 H ADV 28004044 927/359 1.939 lm 1.797 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 110 lm/W 104 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 H ADV 28002561 930/359 2.030 lm 1.888 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 115 lm/W 109 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 H ADV 28004045 935/359 1.990 lm 1.848 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 113 lm/W 107 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 H ADV 28002562 940/359 2.096 lm 1.888 lm 500 mA 31,8 V 37,9 V 17,6 W 119 lm/W 112 lm/W >90
SLE 13 mm 3000 lm – Tryb pracy HO przy 900 mA
SLE G7 13mm 3000lm 827 R ADV 28002515 827/359 4.152 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 124 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 830 R ADV 28002516 830/359 4.379 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 131 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 835 R ADV 28002517 835/359 4.513 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 135 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 R ADV 28002518 840/359 4.595 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 138 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 R ADV 28002519 927/359 3.564 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 106 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 R ADV 28002520 930/359 3.744 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 111 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 R ADV 28002521 935/359 3.660 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 109 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 R ADV 28002522 840/359 3.779 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 115 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 830 H ADV 28002559 830/359 3.680 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 110 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 840 H ADV 28002560 840/359 3.861 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 116 lm/W >80
SLE G7 13mm 3000lm 927 H ADV 28004044 927/359 2.996 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 90 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 930 H ADV 28002561 930/359 3.146 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 94 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 935 H ADV 28004045 935/359 3.076 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 92 lm/W >90
SLE G7 13mm 3000lm 940 H ADV 28002562 940/359 3.176 lm 900 mA 34,0 V 40,5 V 97 lm/W >90
SLE 15 mm 4000 lm – Tryb pracy HE przy 500 mA
SLE G7 15mm 4000lm 827 R ADV 28002523 827/359 2.616 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 157 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 830 R ADV 28002524 830/359 2.672 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 159 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 R ADV 28002526 840/359 2.404 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 171 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 927 R ADV 28002527 927/359 2.107 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 126 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 930 R ADV 28002528 930/359 2.251 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 135 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 R ADV 28002530 940/359 1.968 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 140 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV 28002567 830/359 2.246 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 134 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV 28002568 840/359 2.404 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 144 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV 28002569 930/359 1.892 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 114 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV 28002570 940/359 1.968 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 118 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV T 28002670 830/359 2.246 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 134 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV T 28002671 840/359 2.404 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 144 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV T 28002672 930/359 1.892 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 114 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV T 28002673 940/359 1.968 lm 500 mA 30,7 V 36,6 V 118 lm/W >90
SLE 15 mm 4000 lm – Tryb pracy NM przy 900 mA
SLE G7 15mm 4000lm 827 R ADV 28002523 827/359 4.808 lm 4.453 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 150 lm/W 141 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 830 R ADV 28002524 830/359 4.918 lm 4.550 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 154 lm/W 144 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 R ADV 28002526 840/359 5.222 lm 4.832 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 163 lm/W 153 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 927 R ADV 28002527 927/359 3.874 lm 3.583 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 121 lm/W 113 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 930 R ADV 28002528 930/359 4.132 lm 3.822 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 129 lm/W 121 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 R ADV 28002530 940/359 4.312 lm 3.998 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 135 lm/W 126 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV 28002567 830/359 4.133 lm 3.824 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 129 lm/W 121 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV 28002568 840/359 4.389 lm 4.061 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 137 lm/W 129 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV 28002569 930/359 3.473 lm 3.212 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 109 lm/W 102 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV 28002570 940/359 3.624 lm 3.360 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 113 lm/W 106 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV T 28002670 830/359 4.133 lm 3.824 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 129 lm/W 121 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV T 28002671 840/359 4.389 lm 4.061 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 137 lm/W 129 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV T 28002672 930/359 3.473 lm 3.212 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 109 lm/W 102 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV T 28002673 940/359 3.624 lm 3.360 lm 900 mA 32,2 V 38,3 V 32,0 W 113 lm/W 106 lm/W >90
SLE 15 mm 4000 lm – Tryb pracy HO przy 1200 mA
SLE G7 15mm 4000lm 827 R ADV 28002523 827/359 5.716 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 132 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 830 R ADV 28002524 830/359 5.838 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 134 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 R ADV 28002526 840/359 6.182 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 143 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 927 R ADV 28002527 927/359 4.592 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 106 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 930 R ADV 28002528 930/359 4.902 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 113 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 R ADV 28002530 940/359 5.131 lm 1.200 mA 33,2 V 39,5 V 118 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV 28002567 830/359 4.906 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 113 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV 28002568 840/359 5.196 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 120 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV 28002569 930/359 4.120 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 95 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV 28002570 940/359 4.312 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 99 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV T 28002670 830/359 4.906 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 113 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 840 H ADV T 28002671 840/359 5.196 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 120 lm/W >80
SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV T 28002672 930/359 4.120 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 95 lm/W >90
SLE G7 15mm 4000lm 940 H ADV T 28002673 940/359 4.312 lm 1.200 mA 32,2 V 39,5 V 99 lm/W >90
SLE 17 mm 5000 lm – Tryb pracy HE przy 500 mA
SLE G7 17mm 5000lm 827 R ADV 28002588 827/359 2.615 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 153 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 830 R ADV 28002589 830/359 2.816 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 168 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 835 R ADV 28002590 835/359 2.829 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 170 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 840 R ADV 28002591 840/359 2.971 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 178 lm/W >80
SLE G7 17mm 5000lm 927 R ADV 28002592 927/359 2.225 lm 500 mA 30,6 V 36,7 V 134 lm/W >90
