- Produkty
- LED drivers
- Moduły LED
- Jakość światła LED
- Filtr produktów
- Setbuilder
- LED o niewielkich rozmiarach
- Liniowe / obszarowe LED
- Modułów LLE FLEX CC (constant current)
- Modułów LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Modułów LLE excite
- Modułów LLE advanced
- Modułów LLE advanced (DAISY)
- Modułów LLE essence
- Modułów QLE premium
- Modułów QLE advanced
- Modułów CLE excite
- Modułów CLE advanced
- Modułów CLE essence
- Modułów RLE excite
- Modułów RLE advanced
- Modułów ELA advanced
- Modułów ELA essence
- Emergency
- Taśmy LED
- LED ready2apply
- Akcesoria LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- Moduły LED
- ►
- Liniowe / obszarowe LED
- ►
- Modułów CLE essence
Moduł CLE G1 SNC
Modułów CLE essence
Opis produktu
- Idealne do oświetlenia typu downlight, dekoracyjnego oświetlenia sufitowego oraz ściennego
- Zaciski wtykowe do szybkiego i prostego łączenia
- Długa żywotność: 50000 godzin
- 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Parametry optyczne
- Temperatura barwowa 3000 oraz 4000 K
- Użyteczny strumień świetlny 4231 lm przy Iznam i tp = 25°C
- Skuteczność modułu LED 134 lm/W przy Iznam i tp = 25°C
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 80
- Niska tolerancja barw (MacAdam 4) (1)
- Niskie tolerancje strumienia świetlnego
Parametry mechaniczne
- Wymiary modułu ø50 mm, ø80 mm, ø120 mm, ø160 mm oraz ø315 mm
- Prosty montaż (np. śruby)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Temperatura barwowa | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 3.000 K | 180 szt. | 0,008 kg |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 4.000 K | 180 szt. | 0,008 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 3.000 K | 360 szt. | 0,014 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 4.000 K | 360 szt. | 0,014 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 3.000 K | 360 szt. | 0,031 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 4.000 K | 360 szt. | 0,031 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 3.000 K | 50 szt. | 0,059 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 4.000 K | 50 szt. | 0,059 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 3.000 K | 10 szt. | 0,208 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 4.000 K | 10 szt. | 0,208 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Charakterystyka rozsyłu | 120° |
Temperatura otoczenia ta | -25 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 85 °C |
Prąd znamionowy dla CLE 50 mm | 350 mA |
Prąd znamionowy dla CLE 80 mm | 700 mA |
Prąd znamionowy dla CLE 120 mm | 600 mA |
Prąd znamionowy dla CLE 160 mm | 700 mA |
Prąd znamionowy dla CLE 315 mm | 900 mA |
Prąd maksymalny dla CLE 50 mm | 376 mA |
Prąd maksymalny dla CLE 80 mm | 752 mA |
Prąd maksymalny dla CLE 120 mm | 645 mA |
Prąd maksymalny dla CLE 160 mm | 752 mA |
Prąd maksymalny dla CLE 315 mm | 967 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu niskiej częstotliwości dla CLE 50 mm | 526 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu niskiej częstotliwości dla CLE 80 mm | 990 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu niskiej częstotliwości dla CLE 120 mm | 839 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu niskiej częstotliwości dla CLE 160 mm | 990 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla CLE G2 315mm | 1.485 mA |
Maks. dopuszczalna wartość szczytowa prądu dla CLE 50 mm | 600 mA / maks. 10 ms |
Maks. dopuszczalna wartość szczytowa prądu dla CLE 80 mm | 1.200 mA / maks. 10 ms |
Maks. dopuszczalna wartość szczytowa prądu dla CLE 120 mm | 1.000 mA / maks. 10 ms |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla CLE 160 mm | 1.200 mA / maks. 10 ms |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla CLE 315 mm | 1.800 mA / maks. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) | < 60 V |
Napięcie probiercze izolacji | 0,5 kV |
Klasyfikacja ESD | poziom wrażliwości 1 |
Grupa ryzyka (IEC 62471) | RG0 |
Typ zabezpieczenia | IP00 |
Zachowanie strumienia świetlnego L70B50 | 50.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Kod fotometryczny | Użyteczny strumień świetlny przy tp = 25°C (1) | Spodziewany strumień świetlny w temp. znamionowej tp (2) | Typ. prąd przewodzenia | Min. napięcie przewodzenia dla tp znamionowej | Maks. napięcie przewodzenia przy tp = 25 °C | Zużycie energii Pon w temp. tp = 25°C (3) | Skuteczność świetlna modułu w temp. tp = 25 °C | Spodziewana skuteczność modułu w temp. znamionowej tp | Wspólczynnik oddawania barw CRI |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 830/459 | 983 lm | 917 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,9 W | 124 lm/W | 119 lm/W | >80 |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 840/459 | 1.026 lm | 952 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | >80 |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 830/459 | 1.970 lm | 1.837 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,9 W | 124 lm/W | 118 lm/W | >80 |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 840/459 | 2.061 lm | 1.922 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | >80 |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 830/459 | 2.621 lm | 2.443 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 21,4 W | 122 lm/W | 117 lm/W | >80 |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 840/459 | 2.750 lm | 2.574 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 21,4 W | 129 lm/W | 123 lm/W | >80 |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 830/459 | 3.120 lm | 2.920 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,9 W | 125 lm/W | 120 lm/W | >80 |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 840/459 | 3.249 lm | 3.035 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,9 W | 130 lm/W | 125 lm/W | >80 |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 830/459 | 4.057 lm | 3.782 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 31,5 W | 129 lm/W | 123 lm/W | >80 |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 840/459 | 4.231 lm | 3.953 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 31,5 W | 134 lm/W | 129 lm/W | >80 |
Further information
- Setbuilder (http://www.tridonic.plhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED
- ?filter1=products&filter2=LED+system+TALEXX Applications
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | CAD (4,5 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | CAD (4,5 MB) |