- Home
- Produkty
- ►
- Tunable White
- ►
- LED o niewielkich rozmiarach
- ►
- Moduły SLE premium
Moduł SLE 13/17mm 927-965 PRE2
Modułów SLE premium
Opis produktu
- Do reflektorów punktowych i typu downlight
- Przeznaczony do pracy ze sterownikiem DT8 TW
- Jednolite świecenie dzięki technologii SMD
- Wbudowany moduł LED
- Wymagane chłodzenie
- Elastyczny tryb pracy
- Długa żywotność: 60 000 godz.
- 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Parametry optyczne
- Ssytem regulacji bieli (Tunable White) dla downlightów z regulowaną temperaturą barwową od 2700 do 6500 K przy stałym strumieniu świetlnym
- Użyteczny strumień świetlny 3004 lm przy Iznam i tp = 25°C
- Skuteczność modułu LED 105 lm/W przy Iznam i tp = 25°C
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 90
- Wysoka jednolitość barwy (MacAdam 3)
Parametry mechaniczne
- Wymiary modułu LES13 oraz LES17
- Otwory montażowe na śruby M3
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Temperatura barwowa | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | 28003940 | 2.700 – 6.500 K | 750 szt. | 0,002 kg |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | 28003941 | 2.700 – 6.500 K | 750 szt. | 0,003 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Szerokość wiązki | 120° |
Temperatura otoczenia ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 100 °C |
I znamionowy dla LES13 | 575 mA |
I znamionowy dla LES17 | 865 mA |
Imax dla LES13 | 600 mA |
Imax dla LES17 | 950 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla LES13 | 660 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla LES17 | 1.050 mA |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES13 | 1.000 mA / maks. 8 ms |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES17 | 1.400 mA / maks. 8 ms |
Max. working voltage for insulation SELV | < 60 V |
Napięcie probiercze izolacji | 0,5 kV |
CTI płytki drukowanej | ≥ 600 |
Klasyfikacja ESD | poziom wrażliwości 2 |
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES13 | RG2 (Ethr = 819 lx, RG1 przy d ≥ 289 mm) |
Grupa ryzyka (IEC 62471) przy LES17 | RG2 (Ethr = 845 lx, RG1 przy d ≥ 289 mm) |
Typ zabezpieczenia | IP00 |
Zachowanie strumienia świetlnego L70B50 | 60.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Kanał | Kod fotometryczny | Użyteczny strumień świetlny przy tp = 25°C | Spodziewany strumień świetlny w temp. znamionowej tp | Typ. prąd przewodzenia | Min. napięcie przewodzenia dla tp znamionowej | Maks. napięcie przewodzenia przy tp = 25 °C | Zużycie energii Pon w temp. tp = 25°C | Skuteczność świetlna modułu w temp. tp = 25 °C | Spodziewana skuteczność modułu w temp. znamionowej tp | Wspólczynnik oddawania barw CRI |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | WW | 927/349 | 1.948 lm | 1.852 lm | 575 mA | 30,6 V | 36,0 V | 19,5 W | 100 lm/W | 98 lm/W | >90 |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | CW | 965/349 | – | 2.006 lm | 575 mA | 30,6 V | 36,0 V | – | – | 106 lm/W | >90 |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | WW | 927/349 | 3.004 lm | 2.862 lm | 865 mA | 30,2 V | 34,9 V | 28,7 W | 105 lm/W | 102 lm/W | >90 |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | CW | 965/349 | – | 2.825 lm | 865 mA | 27,5 V | 31,8 V | – | – | 101 lm/W | >90 |
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
Obudowa do SLE TW Akcesoria
Opis produktu
- Obudowa dla SLE TW
- Obudowa z funkcją Zatrzasku do łatwego montażu odbłyśnika
- Zaciski wtykowe do szybkiego i prostego łączenia
- Można użyć przewodu typu drut 0,5 mm² lub przewodu typu linka z lutowanymi końcami od 0,25 mm² do 0,5 mm², długość ściągnięcia izolacji 6–7 mm
- Średnica: 50 mm
- Materiał: PBT-GF FR (17)
- Śruby M3 (maks. średnica łba 6 mm) w połączeniu z podkładkami sprężystymi, maks. moment dokręcenia wynosi 0,5 Nm
- Palność przebadana metodą rozżarzonego drutu w temp. 650°C zgodnie z normą EN 60838-1
Ordering data | |||
---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
SLE TW HOUSING D50 4T | 28003868 | 42 szt. | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
SLE TW HOUSING D50 4T | 28003868 | CAD (7,2 MB) |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD | Pliki fotometryczne |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | 28003940 | CAD (1,1 MB) | Fotometryczny (6,7 KB) |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | 28003941 | CAD (5,9 MB) | Fotometryczny (6,9 KB) |