- Home
- Produkty
- ►
- Moduły LED
- ►
- LED o niewielkich rozmiarach
- ►
- Modułów SLE excite
- ►
- SLE G7 PURE WHITE EXC
Moduł SLE G7 PW EXC
Modułów SLE excite
Opis produktu
- Do reflektorów punktowych i typu downlight
- Do pracy ze sterownikiem SELV
- Doskonałe termiczne odprowadzanie ciepła przez technologię COB
- Jednolite promieniowanie dzięki technologii Dam&Fill
- Zintegrowany moduł LED
- Wymagane chłodzenie
- Elastyczny tryb pracy
- HE ... High Efficiency (wysoka sprawność), NM ... Nominal Mode (tryb znamionowy), HO ... High Output (strumień świetlny o dużym natężeniu).
- Dluga zywotnosc: 55000 godzin
- 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Parametry optyczne
- Temperatura barwowa 3000 oraz 4000 K
- Użyteczny strumień świetlny 5050 lm przy Iznam i tp = 25°C
- Skuteczność modułu LED 138 lm/W przy Iznam i tp = 25°C
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 90
- Niska tolerancja barw (MacAdam 3)
Parametry mechaniczne
- Wymiary modułu LES13, LES15 oraz LES17
- Obudowa z funkcją Zatrzasku do łatwego montażu odbłyśnika
- Obudowa 50 mm o odległości otworów montażowych 35 mm wg Zhaga
- Otwory montażowe na śruby M3
Rozwiązanie systemowe
- Połączenie modułów LED oraz sterowników z funkcją ściemniania Tridonic pozwoli osiągnąć wyjątkową skuteczność systemu (konfiguracja możliwa przez https://setbuilder.tridonic.com/)
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Temperatura barwowa | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
SLE G7 13 mm – Bez obudowy | ||||
SLE G7 13mm 3000lm 930 PW R EXC | 28002704 | 3.000 K | 20 szt. | 0,001 kg |
SLE G7 13 mm – Z obudową | ||||
SLE G7 13mm 3000lm 930 PW H EXC | 28002741 | 3.000 K | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 13mm 3000lm 940 PW H EXC | 28002742 | 4.000 K | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 15 mm – Bez obudowy | ||||
SLE G7 15mm 4000lm 930 PW R EXC | 28002710 | 3.000 K | 20 szt. | 0,002 kg |
SLE G7 15 mm – Z obudową | ||||
SLE G7 15mm 4000lm 930 PW H EXC | 28002743 | 3.000 K | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 15mm 4000lm 940 PW H EXC | 28002744 | 4.000 K | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 17 mm – Bez obudowy | ||||
SLE G7 17mm 5000lm 930 PW R EXC | 28002713 | 3.000 K | 10 szt. | 0,002 kg |
SLE G7 17 mm – Z obudową | ||||
SLE G7 17mm 5000lm 930 PW H EXC | 28002747 | 3.000 K | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm 940 PW H EXC | 28002748 | 4.000 K | 50 szt. | 0,007 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Charakterystyka rozsyłu | 115° |
Temperatura otoczenia ta | -30 ... +80 °C |
tp rated | 65 °C |
tc (1) | 105 °C |
I znamionowy dla LES13 | 500 mA |
I znamionowy dla LES15 | 900 mA |
I znamionowy dla LES17 | 1.050 mA |
Imax dla LES13 (1) | 990 mA |
Imax dla LES15 (1) | 1.320 mA |
Imax dla LES17 (1) | 1.540 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla LES13 | 1.440 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla LES15 | 1.920 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla LES17 | 1.680 mA |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES13 | 1.800 mA / maks. 8 ms |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES15 | 2.160 mA / maks. 8 ms |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES17 | 2.520 mA / maks. 8 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (2) | < 60 V |
Napięcie probiercze izolacji | 0,5 kV |
CTI płytki drukowanej | ≥ 600 |
Klasyfikacja ESD | poziom wrażliwości 1 |
Grupa ryzyka (IEC 62471) | RG1 |
Typ zabezpieczenia | IP00 |
Zachowanie strumienia świetlnego L70B50 | 55.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Kod fotometryczny | Użyteczny strumień świetlny przy tp = 25°C (1) | Spodziewany strumień świetlny w temp. znamionowej tp (2) | Typ. prąd przewodzenia | Min. napięcie przewodzenia przy tp znamionowej | Maks. napięcie przewodzenia przy tp = 25 °C | Zużycie energii Pon w temp. tp = 25°C (3) | Skuteczność świetlna modułu w temp. tp = 25 °C | Spodziewana skuteczność modułu w temp. znamionowej tp | Wspólczynnik oddawania barw CRI |
SLE 13 mm 3000 lm – Tryb pracy HE przy 350 mA | |||||||||||
SLE G7 13mm 3000lm 930 PW R EXC | 28002704 | 930/359 | – | 1.629 lm | 350 mA | 33,6 V | 34,1 V | – | – | 138 lm/W | >90 |
SLE G7 13mm 3000lm 930 PW H EXC | 28002741 | 930/359 | – | 1.369 lm | 350 mA | 33,6 V | 34,1 V | – | – | 116 lm/W | >90 |
SLE G7 13mm 3000lm 940 PW H EXC | 28002742 | 940/359 | – | 1.421 lm | 350 mA | 33,6 V | 34,1 V | – | – | 121 lm/W | >90 |
SLE 13 mm 3000 lm – Tryb pracy NM przy 500 mA | |||||||||||
SLE G7 13mm 3000lm 930 PW R EXC | 28002704 | 930/359 | 2.433 lm | 2.276 lm | 500 mA | 34,6 V | 35,1 V | 17,6 W | 138 lm/W | 131 lm/W | >90 |
SLE G7 13mm 3000lm 930 PW H EXC | 28002741 | 930/359 | 2.433 lm | 2.276 lm | 500 mA | 34,6 V | 35,1 V | 17,6 W | 116 lm/W | 110 lm/W | >90 |
SLE G7 13mm 3000lm 940 PW H EXC | 28002742 | 940/359 | 2.123 lm | 1.982 lm | 500 mA | 34,6 V | 35,1 V | 17,6 W | 121 lm/W | 115 lm/W | >90 |
SLE 13 mm 3000 lm – Tryb pracy HO przy 900 mA | |||||||||||
SLE G7 13mm 3000lm 930 PW R EXC | 28002704 | 930/359 | – | 3.856 lm | 900 mA | 37,0 V | 37,5 V | – | – | 116 lm/W | >90 |
SLE G7 13mm 3000lm 930 PW H EXC | 28002741 | 930/359 | – | 3.240 lm | 900 mA | 37,0 V | 37,5 V | – | – | 97 lm/W | >90 |
SLE G7 13mm 3000lm 940 PW H EXC | 28002742 | 940/359 | – | 3.362 lm | 900 mA | 37,0 V | 37,5 V | – | – | 101 lm/W | >90 |
SLE 15 mm 4000 lm – Tryb pracy HE przy 500 mA | |||||||||||
SLE G7 15mm 4000lm 930 PW R EXC | 28002710 | 930/359 | – | 2.315 lm | 500 mA | 33,4 V | 33,9 V | – | – | 139 lm/W | >90 |
SLE G7 15mm 4000lm 930 PW H EXC | 28002743 | 930/359 | – | 1.945 lm | 500 mA | 33,4 V | 33,9 V | – | – | 117 lm/W | >90 |
SLE G7 15mm 4000lm 940 PW H EXC | 28002744 | 940/359 | – | 2.045 lm | 500 mA | 33,4 V | 33,9 V | – | – | 122 lm/W | >90 |
SLE 15 mm 4000 lm – Tryb pracy NM przy 900 mA | |||||||||||
SLE G7 15mm 4000lm 930 PW R EXC | 28002710 | 930/359 | 4.285 lm | 3.999 lm | 900 mA | 35,0 V | 35,5 V | 32,0 W | 134 lm/W | 127 lm/W | >90 |
SLE G7 15mm 4000lm 930 PW H EXC | 28002743 | 930/359 | 4.285 lm | 3.999 lm | 900 mA | 35,0 V | 35,5 V | 32,0 W | 113 lm/W | 107 lm/W | >90 |
SLE G7 15mm 4000lm 940 PW H EXC | 28002744 | 940/359 | 3.773 lm | 3.531 lm | 900 mA | 35,0 V | 35,5 V | 32,0 W | 118 lm/W | 112 lm/W | >90 |
SLE 15 mm 4000 lm – Tryb pracy HO przy 1200 mA | |||||||||||
SLE G7 15mm 4000lm 930 PW R EXC | 28002710 | 930/359 | – | 5.191 lm | 1.200 mA | 36,1 V | 36,6 V | – | – | 120 lm/W | >90 |
SLE G7 15mm 4000lm 930 PW H EXC | 28002743 | 930/359 | – | 4.363 lm | 1.200 mA | 36,1 V | 36,6 V | – | – | 101 lm/W | >90 |
SLE G7 15mm 4000lm 940 PW H EXC | 28002744 | 940/359 | – | 4.582 lm | 1.200 mA | 36,1 V | 36,6 V | – | – | 106 lm/W | >90 |
SLE 17 mm 5000 lm – Tryb pracy HE przy 500 mA | |||||||||||
SLE G7 17mm 5000lm 930 PW R EXC | 28002713 | 930/359 | – | 2.375 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 142 lm/W | >90 |
SLE G7 17mm 5000lm 930 PW H EXC | 28002747 | 930/359 | – | 2.375 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 119 lm/W | >90 |
SLE G7 17mm 5000lm 940 PW H EXC | 28002748 | 940/359 | – | 2.078 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 124 lm/W | >90 |
SLE 17 mm 5000 lm – Tryb pracy NM przy 1050 mA | |||||||||||
SLE G7 17mm 5000lm 930 PW R EXC | 28002713 | 930/359 | 5.050 lm | 4.730 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 135 lm/W | 130 lm/W | >90 |
SLE G7 17mm 5000lm 930 PW H EXC | 28002747 | 930/359 | 4.244 lm | 3.975 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 114 lm/W | 109 lm/W | >90 |
SLE G7 17mm 5000lm 940 PW H EXC | 28002748 | 940/359 | 4.425 lm | 4.140 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 119 lm/W | 113 lm/W | >90 |
SLE 17 mm 5000 lm – Tryb pracy HO przy 1400 mA | |||||||||||
SLE G7 17mm 5000lm 930 PW R EXC | 28002713 | 930/359 | – | 6.116 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 123 lm/W | >90 |
SLE G7 17mm 5000lm 930 PW H EXC | 28002747 | 930/359 | – | 6.116 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 103 lm/W | >90 |
SLE G7 17mm 5000lm 940 PW H EXC | 28002748 | 940/359 | – | 5.354 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 107 lm/W | >90 |
Further information
- Setbuilder (http://www.tridonic.plhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED
- ?filter1=products&filter2=LED+system+TALEXX Applications
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
Obudowa do SLE Akcesoria
Opis produktu
- Obudowa dla SLE
- Średnica: 35 mm
- Materiał: Lexan Resin 943
- Śruby M3 z płaskim łbem, maks. średnica łba 6 mm i maks. moment dokręcenia 0,5 Nm
Ordering data | |||
---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, torba | Ciężar jednostkowy |
SLE G7 HOUSING LES 13/15 | 28003026 | 500 szt. | 0,002 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
SLE G7 HOUSING LES 13/15 | 28003026 | CAD (2,3 MB) |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
SLE G7 13mm 3000lm 930 PW R EXC | 28002704 | CAD (318,4 KB) |
SLE G7 13mm 3000lm 930 PW H EXC | 28002741 | CAD (15,3 MB) |
SLE G7 13mm 3000lm 940 PW H EXC | 28002742 | CAD (15,3 MB) |
SLE G7 15mm 4000lm 930 PW R EXC | 28002710 | CAD (318,4 KB) |
SLE G7 15mm 4000lm 930 PW H EXC | 28002743 | CAD (15,3 MB) |
SLE G7 15mm 4000lm 940 PW H EXC | 28002744 | CAD (15,3 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm 930 PW R EXC | 28002713 | CAD (688,7 KB) |
SLE G7 17mm 5000lm 930 PW H EXC | 28002747 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm 940 PW H EXC | 28002748 | CAD (12,8 MB) |