- Home
- Produkty
- ►
- Moduły LED
- ►
- LED o niewielkich rozmiarach
- ►
- Modułów SLE excite
- ►
- SLE G7 FOOD EXC
Moduł SLE G7 FOOD EXC
Modułów SLE excite
Opis produktu
- Kolory do poszczególnych zastosowań zapewniające atrakcyjną prezentację produktu
- Do reflektorów punktowych i typu downlight
- Do pracy z urządzeniami pasującymi do SELV Driver
- Doskonałe termiczne odprowadzanie ciepła przez technologię COB
- Jednolite promieniowanie dzięki technologii Dam&Fill
- Zintegrowany moduł LED
- Wymagane chłodzenie
- Elastyczny tryb pracy
- Dluga zywotnosc: 55000 godzin
- Gwarancja 5 lat
Parametry optyczne
- Kolory FISH (Ryba), GOLD (Złoty), GOLD+ (Złoty+), MEAT+ (Mięso+), FRESH MEAT (Świeże mięso), FRUIT (Owoc)
- Użyteczny strumień świetlny 5811 lm przy Iznam i tp = 25°C
- Skuteczność modułu LED 117 lm/W przy Iznam i tp = 25°C
- Niska tolerancja barw (MacAdam 3)
Parametry mechaniczne
- Wymiary modułu LES17 oraz LES21
- Obudowa z funkcją Zatrzasku do łatwego montażu odbłyśnika
- Obudowa 50 mm o odległości otworów montażowych 35 mm wg Zhaga
- Otwory montażowe na śruby M3
Rozwiązanie systemowe
- Połączenie modułów LED oraz sterowników z funkcją ściemniania Tridonic pozwoli osiągnąć wyjątkową skuteczność systemu (konfiguracja możliwa przez https://setbuilder.tridonic.com/)
Ordering data | |||
---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
SLE G7 17 mm – Z obudową | |||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 21 mm – Z obudową | |||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 50 szt. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 50 szt. | 0,007 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Charakterystyka rozsyłu | 115° |
Zakres temperatury otoczenia | -30 ... +80 °C |
tp rated | 65 °C |
tc (1) | 105 °C |
Prąd znamionowy dla GOLD+ | 350 mA |
I znamionowy dla LES17 | 1.050 mA |
Prąd znamionowy dla LES21 | 1.400 mA |
Imax dla LES17 (1) | 1.540 mA |
Prąd maksymalny dla LES21 (1) | 2.200 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla LES17 | 1.680 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienia prądu LF dla LES21 | 2.400 mA |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES17 | 2.520 mA / maks. 8 ms |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla LES21 | 3.600 mA / maks. 8 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (2) | < 60 V |
Napięcie probiercze izolacji | 0,5 kV |
CTI płytki drukowanej | ≥ 600 |
Klasyfikacja ESD | poziom wrażliwości 1 |
Grupa ryzyka (IEC 62471) | RG1 |
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES17 FISH (przy I ≤ 950 mA) | RG1 |
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES17 FISH (przy Imax) | RG2 (Ethr = 941 lx, RG1 przy d ≥ 1809 mm) |
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES21 FISH (przy I ≤ 1700 mA) | RG1 |
Grupa ryzyka (IEC 62471) dla LES21 FISH (przy Imax) | RG2 (Ethr = 1033 lx, RG1 przy d ≥ 2083 mm) |
Typ zabezpieczenia | IP00 |
Zachowanie strumienia świetlnego L70B50 | 55.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ (1) | Numer produktu | Użyteczny strumień świetlny przy tp = 25°C (2) | Spodziewany strumień świetlny w temp. znamionowej tp (3) | Typ. prąd przewodzenia | Min. napięcie przewodzenia przy tp znamionowej | Maks. napięcie przewodzenia przy tp = 25 °C | Zużycie energii Pon w temp. tp = 25°C (4) | Skuteczność świetlna modułu w temp. tp = 25 °C | Spodziewana skuteczność modułu w temp. znamionowej tp |
SLE 17 mm 5000 lm GOLD+ — tryb pracy NM przy 350 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 882 lm | 826 lm | 350 mA | 29,7 V | 35,7 V | 11,6 W | 76 lm/W | 73 lm/W |
SLE 17 mm 5000 lm GOLD+ — tryb pracy HO przy 500 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 1.171 lm | 500 mA | 30,6 V | 36,7 V | – | – | 70 lm/W |
SLE 17 mm 5000 lm GOLD+ — tryb pracy HO przy 1050 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 2.335 lm | 1.050 mA | 32,0 V | 38,3 V | – | – | 64 lm/W |
SLE 17 mm 5000 lm GOLD+ — tryb pracy HO przy 1400 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 3.019 lm | 1.400 mA | 32,7 V | 39,2 V | – | – | 61 lm/W |
SLE 17 mm 5000 lm – Tryb pracy HE przy 500 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | – | 2.015 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 121 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | – | 1.868 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 112 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 1.630 lm | 1.520 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 17,0 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 1.600 lm | 1.490 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 17,0 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | – | 1.748 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 105 lm/W |
SLE 17 mm 5000 lm – Tryb pracy NM przy 1050 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 4.291 lm | 4.014 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 115 lm/W | 110 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 3.988 lm | 3.728 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 107 lm/W | 102 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 3.250 lm | 3.040 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 3.190 lm | 2.980 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 85 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 3.733 lm | 3.487 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 100 lm/W | 96 lm/W |
SLE 17 mm 5000 lm – Tryb pracy HO przy 1400 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | – | 5.197 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 104 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | – | 4.824 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 96 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 4.200 lm | 3.930 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 50,8 W | 81 lm/W | 78 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 4.120 lm | 3.850 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 50,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | – | 4.512 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 91 lm/W |
SLE 21 mm 6000 lm GOLD+ — tryb pracy NM przy 350 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 899 lm | 845 lm | 350 mA | 28,9 V | 34,9 V | 11,3 W | 80 lm/W | 76 lm/W |
SLE 21 mm 6000 lm GOLD+ — tryb pracy HO przy 700 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 1.653 lm | 700 mA | 30,6 V | 36,7 V | – | – | 71 lm/W |
SLE 21 mm 6000 lm GOLD+ — tryb pracy HO przy 1400 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 3.237 lm | 1.400 mA | 31,9 V | 38,2 V | – | – | 67 lm/W |
SLE 21 mm 6000 lm GOLD+ — tryb pracy HO przy 2000 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 4.342 lm | 2.000 mA | 32,8 V | 39,3 V | – | – | 61 lm/W |
SLE 21 mm 6000 lm – Tryb pracy HE przy 700 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | – | 2.847 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 122 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | – | 2.671 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 115 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 2.270 lm | 2.120 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,8 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 2.230 lm | 2.080 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,8 W | 94 lm/W | 89 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | – | 2.451 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 106 lm/W |
SLE 21 mm 6000 lm – Tryb pracy NM przy 1400 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 5.811 lm | 5.428 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 117 lm/W | 111 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 5.451 lm | 5.093 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 110 lm/W | 105 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 4.330 lm | 4.050 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 4.250 lm | 3.970 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 5.009 lm | 4.679 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 101 lm/W | 97 lm/W |
SLE 21 mm 6000 lm – Tryb pracy HO przy 2000 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | – | 7.485 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 105 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | – | 7.024 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 98 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 5.960 lm | 5.580 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 72,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 5.850 lm | 5.470 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 72,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | – | 6.445 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 90 lm/W |
- (1) HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output.
- (2) Tolerancja użytecznego strumienia świetlnego — 0% / +15%. Niepewność pomiarowa ±10%
- (3) Tolerancja przewidzianego strumienia świetlnego — 0% / +15%. Niepewność pomiarowa ±10% Oparta na obliczeniach.
- (4) Tolerancja zużycia energii Pon ±10%. Niepewność pomiarowa ±5%
Further information
- Setbuilder (http://www.tridonic.plhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED
- ?filter1=products&filter2=LED+system+TALEXX Applications
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | CAD (13,0 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | CAD (13,0 MB) |