Moduł RLE ADV2 OTD

Modułów RLE advanced

  • RLE 4x8 2000lm MP ADV2 OTD

    RLE 4x8 2000lm MP ADV2 OTD

  • RLE 4x16 4000lm MP ADV2 OTD

    RLE 4x16 4000lm MP ADV2 OTD

Opis produktu

  • Wysoka skuteczność modułów stosowanych na zewnątrz
  • Nadaje się do ciężkich i wilgotnych warunków zewnętrznych
  • Sprawdzone zgodnie z badaniem mgłą solną (IEC 60068-2-52) i badaniem na działanie szkodliwych gazów (GR-1217-CORE)
  • Bardzo duży zakres temperatury roboczej od -40 do +95°C
  • Próba udarowa (+/- do uziemienia) 6 kV z Sterownikiem LED Tridonic
  • Zintegrowane NTC dla zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą
  • Do stosowania z soczewkami x16 (np. LEDiL Stradella 16)
  • Zaciski wciskane do prostego i szybkiego łączenia
  • HE ... High Efficiency (wysoka sprawność), NM ... Nominal Mode (tryb znamionowy), HO ... High Output (strumień świetlny o dużym natężeniu).
  • Długa żywotność do 80 000 godz.
  • 5-letnia gwarancja (warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.tridonic.com)

Parametry optyczne

  • Temperatury barwowe 2200K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K i 6500 K
  • Użyteczny strumień świetlny 4300 lm przy Iznam i tp = 25°C
  • Skuteczność modułu LED 190 lm/W przy Iznam i tp = 25°C
  • Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 80
  • Niskie tolerancje strumienia świetlnego (1)

Parametry mechaniczne

  • Wymiary modułu 49,5 x 121,4 mm oraz 49,5 x 223 mm
  • Instalacja modułu razem z soczewką w oprawie oświetleniowej z użyciem wkrętu M3
Automatyczne przewijanie w tabelach
Ordering data
Typ Numer produktu Temperatura barwowa Opakowanie, karton Ciężar jednostkowy
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD 28003709 2.200 K 46 szt. 0,021 kg
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD 28003053 2.700 K 46 szt. 0,021 kg
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD 89603170 3.000 K 46 szt. 0,021 kg
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD 89603171 4.000 K 46 szt. 0,021 kg
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD 89603172 5.000 K 46 szt. 0,021 kg
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD 89603173 6.500 K 46 szt. 0,021 kg
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD 28003710 2.200 K 88 szt. 0,039 kg
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD 28003711 2.700 K 88 szt. 0,039 kg
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD 89603174 3.000 K 88 szt. 0,039 kg
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD 89603175 4.000 K 88 szt. 0,039 kg
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD 89603176 5.000 K 88 szt. 0,039 kg
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD 89603177 6.500 K 88 szt. 0,039 kg
Typy opraw šwietlnych:
Oprawy wnękowe podłogowe i ścienne
Oprawy indywidualne
Oprawy liniowe
Latarnie uliczne
Oprawy o szerokim kącie oświetlenia (wbudowane, zdalne, zwieszakowe)
Certificates:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technical data
Charakterystyka rozsyłu 120°
Temperatura otoczenia ta -40 ... +80 °C
tp rated 75 °C
tc 95 °C
Iznamionowy 500 mA
Imax 720 mA
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości 800 mA
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy 1.200 mA / maks. 10 ms
Max. working voltage for insulation (1) 410 V
Maks. napięcie robocze dla izolacji z soczewką 570 V
Napięcie probiercze izolacji 1,82 kV
CTI płytki drukowanej > 600
Klasyfikacja ESD poziom wrażliwości 2
Grupa ryzyka (IEC 62471) (2) RG0
Klasyfikacja wg IEC 62031 Wbudowane
Typ zabezpieczenia IP00
Zachowanie strumienia świetlnego L70B50 80.000 h
Gwarancja (warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.tridonic.com) 5 Rok (lata)
Automatyczne przewijanie w tabelach
Specific technical data
Typ Numer produktu Kod fotometryczny Użyteczny strumień świetlny przy tp = 25°C (1) Spodziewany strumień świetlny w temp. znamionowej tp (2) Typ. prąd przewodzenia Min. napięcie przewodzenia przy tp znamionowej Maks. napięcie przewodzenia przy tp = 25 °C Typ. pobór mocy przy tp = 75 °C (3) Skuteczność świetlna modułu w temp. tp = 25 °C Spodziewana skuteczność modułu w temp. znamionowej tp Wspólczynnik oddawania barw CRI
RLE 4 x 8 2000 lm ADV2 OTD – Tryb pracy HE
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD 28003709 822/359 1.233 lm 350 mA 20,6 V 22,9 V 161 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD 28003053 827/359 1.388 lm 350 mA 20,6 V 22,9 V 182 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD 89603170 830/359 1.412 lm 350 mA 20,6 V 22,9 V 185 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD 89603171 840/359 1.457 lm 350 mA 20,6 V 22,9 V 191 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD 89603172 850/359 1.500 lm 350 mA 20,6 V 22,9 V 196 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD 89603173 865/359 1.470 lm 350 mA 20,6 V 22,9 V 193 lm/W >80
RLE 4 x 8 2000 lm ADV2 OTD – Tryb pracy NM
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD 28003709 822/359 1.804 lm 1.724 lm 500 mA 21,0 V 23,3 V 11,4 W 158 lm/W 154 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD 28003053 827/359 2.037 lm 1.939 lm 500 mA 21,0 V 23,3 V 11,4 W 179 lm/W 175 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD 89603170 830/359 2.064 lm 1.967 lm 500 mA 21,0 V 23,3 V 11,4 W 181 lm/W 176 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD 89603171 840/359 2.131 lm 2.033 lm 500 mA 21,0 V 23,3 V 11,4 W 187 lm/W 182 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD 89603172 850/359 2.210 lm 2.110 lm 500 mA 21,0 V 23,3 V 11,4 W 194 lm/W 189 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD 89603173 865/359 2.150 lm 2.050 lm 500 mA 21,0 V 23,3 V 11,4 W 189 lm/W 185 lm/W >80
RLE 4 x 8 2000 lm ADV2 OTD – Tryb pracy HO
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD 28003709 822/359 2.375 lm 700 mA 21,5 V 23,9 V 148 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD 28003053 827/359 2.677 lm 700 mA 21,5 V 23,9 V 168 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD 89603170 830/359 2.716 lm 700 mA 21,5 V 23,9 V 169 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD 89603171 840/359 2.805 lm 700 mA 21,5 V 23,9 V 176 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD 89603172 850/359 2.890 lm 700 mA 21,5 V 23,9 V 181 lm/W >80
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD 89603173 865/359 2.830 lm 700 mA 21,5 V 23,9 V 178 lm/W >80
RLE 4 x 16 4000 lm ADV2 OTD – Tryb pracy HE
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD 28003710 822/579 2.459 lm 350 mA 41,1 V 45,7 V 162 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD 28003711 827/579 2.768 lm 350 mA 41,1 V 45,7 V 182 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD 89603174 830/359 2.858 lm 350 mA 41,1 V 45,7 V 188 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD 89603175 840/359 2.955 lm 350 mA 41,1 V 45,7 V 194 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD 89603176 850/359 2.979 lm 350 mA 41,1 V 45,7 V 196 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD 89603177 865/359 2.940 lm 350 mA 41,1 V 45,7 V 193 lm/W >80
RLE 4 x 16 4000 lm ADV2 OTD – Tryb pracy NM
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD 28003710 822/579 3.609 lm 3.439 lm 500 mA 42,0 V 46,6 V 22,7 W 159 lm/W 155 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD 28003711 827/579 4.062 lm 3.873 lm 500 mA 42,0 V 46,6 V 22,7 W 179 lm/W 175 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD 89603174 830/359 4.179 lm 3.982 lm 500 mA 42,0 V 46,6 V 22,7 W 184 lm/W 179 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD 89603175 840/359 4.323 lm 4.125 lm 500 mA 42,0 V 46,6 V 22,2 W 190 lm/W 185 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD 89603176 850/359 4.375 lm 4.177 lm 500 mA 42,0 V 46,6 V 22,7 W 193 lm/W 188 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD 89603177 865/359 4.300 lm 4.100 lm 500 mA 42,0 V 46,6 V 22,7 W 189 lm/W 185 lm/W >80
RLE 4 x 16 4000 lm ADV2 OTD – Tryb pracy HO
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD 28003710 822/579 4.729 lm 700 mA 43,0 V 47,7 V 149 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD 28003711 827/579 5.326 lm 700 mA 43,0 V 47,7 V 167 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD 89603174 830/359 5.500 lm 700 mA 43,0 V 47,7 V 172 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD 89603175 840/359 5.691 lm 700 mA 43,0 V 47,7 V 180 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD 89603176 850/359 5.731 lm 700 mA 43,0 V 47,7 V 180 lm/W >80
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD 89603177 865/359 5.650 lm 700 mA 43,0 V 47,7 V 178 lm/W >80
Dokument      Rozmiar      Data       
Pobierz wszystkie wybrane pliki
 Pobierz wszystkie wybrane pliki
Module_RLE_ADV2_OTD_en.pdf
Data sheet
1.51 MB 25/01/2022
Leaflet_Outdoor_EN_web.pdf
Leaflet – Outdoor
3.64 MB 20/04/2022
Certyfikaty / Deklaracje zgodności
Typ      Numer artykułu      Certyfikaty     
Certyfikaty ()
Automatyczne przewijanie w tabelach
CAD / RAY
Typ Numer produktu Pliki CAD Pliki RAY Pliki fotometryczne
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD 28003709 CAD (4,9 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (115,6 KB)
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD 28003053 CAD (4,9 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (115,6 KB)
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD 89603170 CAD (4,9 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (115,6 KB)
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD 89603171 CAD (4,9 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (115,6 KB)
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD 89603172 CAD (4,9 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (115,6 KB)
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD 89603173 CAD (4,9 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (115,6 KB)
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD 28003710 CAD (7,8 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (116,5 KB)
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD 28003711 CAD (7,8 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (116,5 KB)
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD 89603174 CAD (7,8 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (116,5 KB)
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD 89603175 CAD (7,8 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (116,5 KB)
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD 89603176 CAD (7,8 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (116,5 KB)
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD 89603177 CAD (7,8 MB) Niski (12,3 MB) Średni (70,6 MB) Wysoki (122,0 MB) Fotometryczny (116,5 KB)
EPD
Typ Numer produktu Deklaracja środowiskowa (EPD)
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD 89603170 EPD
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD 89603171 EPD
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD 89603172 EPD
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD 89603173 EPD
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD 89603174 EPD
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD 89603175 EPD
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD 89603176 EPD
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD 89603177 EPD