Moduł LLE FLEX 12mm 48V EXC

Modułów LLE FLEX excite

Opis produktu

  • Taśma LED z regulacją jasności zasilana prądem stałym 48 V (SELV)
  • Idealne do zastosowania na profilach aluminiowych, ale również do rozmaitych zastosowań związanych z oświetleniem dekoracyjnym, takich jak oświetlenie wnękowe, oświetlenie akcentujące elewacji itp.
  • Moduł 4000 K z zatwierdzeniem COI wg AS/NZS1680.2.5:1997
  • 1 szpula = 10 m
  • Długa żywotność: 60 000 godz.
  • 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)

Parametry optyczne

  • Temperatura barwowa 2 700, 3 000, 4 000 i 6 000 K z SDCM 3 (1)
  • Użyteczny strumień świetlny 4160 lm/m przy tp = 25°C
  • Skuteczność modułu LED 157 lm/W przy tp = 25°C
  • Wysoki wskaźnik odwzorowania barw CRI > 80 i CRI > 90 (na żądanie)

Parametry mechaniczne

  • Bardzo mała odległość między punktami świetlnymi zapewnia niewielką odległość do klosza i wysoką jednorodność oświetlenia
  • Duża swoboda projektowania dzięki opcji cięcia 6,25 cm
  • Prosty montaż na różnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej 3M umiejscowionej z tyłu
  • reel2reel – Brak lutów na taśmie, łatwe rozdzielanie i tolerancja krótkich długości (2)

Rozwiązanie systemowe

  • Rozwiązanie systemowe w połączeniu ze stałonapięciowym sterownikiem LED Tridonic (z funkcją ściemniania)
Automatyczne przewijanie w tabelach
Ordering data
Typ Numer produktu Temperatura barwowa Opakowanie, karton Ciężar jednostkowy
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 2.700 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 3.000 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 4.000 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 6.000 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 2.700 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 3.000 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 4.000 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 6.000 K 1 szt. 0,205 kg
CRI 90 (artykuły dostępne na żądanie)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 2.700 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 3.000 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 4.000 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 6.000 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 2.700 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 3.000 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 4.000 K 1 szt. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 6.000 K 1 szt. 0,205 kg
Typy opraw šwietlnych:
Oprawy dekoracyjne
Certificates:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technical data
Charakterystyka rozsyłu 120°
Temperatura otoczenia ta -35 ... +50 °C
tp rated 65 °C
tc 75 °C
Napięcie zasilania DC 48 V
Zakres napięcia zasilania DC (1) 45 – 51 V
Napięcie probiercze izolacji 0,5 kV
Klasyfikacja ESD poziom wrażliwości 1
Grupa ryzyka (IEC 62471) RG1
Klasyfikacja wg IEC 62031 Wbudowane
Typ zabezpieczenia IP00
Zachowanie strumienia świetlnego L70B50 60.000 h
Gwarancja 5 Rok (lata)
Automatyczne przewijanie w tabelach
Specific technical data
Typ Numer produktu Kod fotometryczny Użyteczny strumień świetlny przy tp = 25°C (1) Spodziewany strumień świetlny w temp. znamionowej tp (2) Typ. pobór prądu przy temp. tp rated Zużycie energii Pon w temp. tp = 25°C (3) Skuteczność świetlna modułu w temp. tp = 25 °C Spodziewana skuteczność modułu w temp. znamionowej tp Wskaźnik oddawania barw CRI przy tp = 25°C
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 827/359 3.030 lm/m 2.820 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 830/359 3.130 lm/m 2.920 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 840/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 860/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 827/359 4.030 lm/m 3.760 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 830/359 4.150 lm/m 3.870 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 840/359 4.160 lm/m 3.880 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 157 lm/W 146 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 860/359 4.015 lm/m 3.740 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 151 lm/W 141 lm/W > >80
CRI 90 (artykuły dostępne na żądanie)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 927/359 2.910 lm/m 2.710 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 930/359 3.020 lm/m 2.820 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 125 lm/W 117 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 940/359 2.980 lm/m 2.780 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 960/359 2.930 lm/m 2.730 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 927/359 3.940 lm/m 3.670 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 930/359 4.080 lm/m 3.800 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 125 lm/W 116 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 940/359 4.040 lm/m 3.770 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 960/359 3.980 lm/m 3.710 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
Dokument Rozmiar Data  
Pobierz wszystkie wybrane pliki
 Pobierz wszystkie wybrane pliki
Module_LLE_FLEX_12mm_48V_EXC_en.pdf
Data sheet
1.51 MB 15/07/2022
Application_Note_LLE_FLEX_48V_EXC_de_en.pdf
Application Note
235 KB 18/07/2022
Leaflet_LLE-FLEX_EN_web.pdf
Leaflet Module LLE FLEX
902 KB 23/03/2022
Certyfikaty / Deklaracje zgodności
Typ      Numer artykułu      Certyfikaty     
Certyfikaty ()
Automatyczne przewijanie w tabelach
CAD / RAY
Typ Numer produktu Pliki CAD
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 CAD (1,5 MB)