- Home
- Produkty
- ►
- Moduły LED
- ►
- LED o niewielkich rozmiarach
- ►
- Modułów DLE advanced
- ►
- DLE G4 ADV
Moduł DLE G4 ADV
Modułów DLE advanced
Opis produktu
- Do opraw kubełkowych
- Szkło bezpieczne dla wersji 5000 lm
- Wbudowany moduł LED
- Wymagane chłodzenie
- Elastyczny tryb pracy
- HE ... High Efficiency (wysoka sprawność), NM ... Nominal Mode (tryb znamionowy), HO ... High Output (strumień świetlny o dużym natężeniu).
Parametry optyczne
- Temperatura barwowa 3000 oraz 4000 K
- Użyteczny strumień świetlny 3318 lm przy Iznam i tp = 25°C
- Skuteczność modułu LED 176 lm/W przy Iznam i tp = 25°C
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 80
- Wysoka jednolitość barwy (MacAdam 3)
- Niskie tolerancje strumienia świetlnego
Parametry mechaniczne
- Otwory montażowe na śruby M3
Rozwiązanie systemowe
- Połączenie modułów LED oraz sterowników z funkcją ściemniania Tridonic pozwoli osiągnąć wyjątkową skuteczność systemu (konfiguracja możliwa przez https://setbuilder.tridonic.com/)
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Temperatura barwowa | Obudowa | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | 3.000 K | Nie | 24 szt. | 0,029 kg |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | 4.000 K | Nie | 24 szt. | 0,029 kg |
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 3.000 K | Nie | 24 szt. | 0,029 kg |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 4.000 K | Nie | 24 szt. | 0,029 kg |
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | 3.000 K | Tak | 10 szt. | 0,060 kg |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | 4.000 K | Tak | 10 szt. | 0,060 kg |
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | 3.000 K | Tak | 10 szt. | 0,060 kg |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | 4.000 K | Tak | 10 szt. | 0,060 kg |
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | 3.000 K | Tak | 1 szt. | 0,075 kg |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | 4.000 K | Tak | 10 szt. | 0,075 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Właściwość wiązki z obudową | 100° |
Właściwość wiązki bez obudowy | 116° |
Temperatura otoczenia ta | -20 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | do 85 °C |
Prąd znamionowy dla 2000 lm | 500 mA |
Prąd znamionowy dla 3000 lm z oprawą | 550 mA |
Prąd znamionowy dla 3000 lm bez oprawy | 550 mA |
Prąd znamionowy dla 5000 lm z oprawą | 750 mA |
Prąd maksymalny dla 2000 lm | 935 mA |
Prąd maksymalny dla 3000 lm z oprawą | 700 mA |
Prąd maksymalny dla 3000 lm bez oprawy | 1.290 mA |
Prąd maksymalny dla 5000 lm z oprawa | 1.290 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu o niskiej częstotliwości dla 2 000 lm | 1.030 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu niskiej częstotliwości dla 3000 lm z oprawą | 770 mA |
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu niskiej częstotliwości dla 3000 lm bez oprawy | 1.420 mA |
Maks. dopuszczalne tetnienie pradu niskiej czestotliwosci dla 5000 lm z oprawa | 1.420 mA |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla 2 000 lm | 2.400 mA / maks. 5 ms |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla 3000 lm z oprawą | 2.700 mA / maks. 5 ms |
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla 3000 lm bez oprawy | 2.700 mA / maks. 5 ms |
Maks. dopuszczalny prad szczytowy dla 5000 lm z oprawa | 2.700 mA / maks. 5 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) | < 60 V |
Napięcie probiercze izolacji | 0,5 kV |
Klasyfikacja ESD | poziom wrażliwości 1 |
Grupa ryzyka (IEC 62471) | RG1 |
Typ zabezpieczenia | IP00 |
Zachowanie strumienia świetlnego L70B50 | 50.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Kod fotometryczny | Użyteczny strumień świetlny przy tp = 25°C (1) | Spodziewany strumień świetlny w temp. znamionowej tp (2) | Typ. prąd przewodzenia | Min. napięcie przewodzenia przy tp znamionowej | Maks. napięcie przewodzenia przy tp = 25 °C | Zużycie energii Pon w temp. tp = 25°C (3) | Skuteczność świetlna modułu w temp. tp = 25 °C | Spodziewana skuteczność modułu w temp. znamionowej tp | Wspólczynnik oddawania barw CRI |
DLE G4 65 mm 2000 lm – Moduł bez oprawy – tryb pracy HE | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | 830/359 | – | 1.425 lm | 400 mA | 21,2 V | 22,9 V | – | – | 159 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | 840/359 | – | 1.311 lm | 350 mA | 21,1 V | 22,8 V | – | – | 170 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 2000 lm – Moduł bez oprawy – tryb pracy NM | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | 830/359 | 1.900 lm | 1.764 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,2 V | 11,5 W | 165 lm/W | 156 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | 840/359 | 1.995 lm | 1.850 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,2 V | 11,5 W | 173 lm/W | 164 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 2000 lm – Moduł bez oprawy – tryb pracy HO | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | 830/359 | – | 2.404 lm | 700 mA | 22,1 V | 23,8 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | 840/359 | – | 2.352 lm | 650 mA | 21,9 V | 23,7 V | – | – | 158 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – Moduł bez oprawy – tryb pracy HE | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 830/359 | – | 2.423 lm | 450 mA | 31,9 V | 34,4 V | – | – | 163 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 840/359 | – | 2.534 lm | 450 mA | 31,9 V | 34,4 V | – | – | 170 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – Moduł bez oprawy – tryb pracy NM | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 830/359 | 3.175 lm | 2.941 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | 18,9 W | 168 lm/W | 159 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 840/359 | 3.318 lm | 3.076 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | 18,9 W | 176 lm/W | 167 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – Moduł bez oprawy – tryb pracy HO | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 830/359 | – | 3.429 lm | 650 mA | 32,6 V | 35,2 V | – | – | 155 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 830/359 | – | 4.816 lm | 950 mA | 33,7 V | 36,2 V | – | – | 146 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 830/359 | – | 5.881 lm | 1.200 mA | 34,3 V | 37,0 V | – | – | 138 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 840/359 | – | 3.589 lm | 650 mA | 32,6 V | 35,2 V | – | – | 163 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 840/359 | – | 5.030 lm | 950 mA | 33,7 V | 36,2 V | – | – | 153 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 840/359 | – | 6.143 lm | 1.200 mA | 34,4 V | 37,0 V | – | – | 145 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 2000 lm – Moduł z oprawą – tryb pracy HE | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | 830/359 | – | 1.002 lm | 400 mA | 21,2 V | 22,9 V | – | – | 113 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | 840/359 | – | 920 lm | 350 mA | 21,1 V | 22,8 V | – | – | 119 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 2000 lm – Moduł z oprawą – tryb pracy NM | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | 830/359 | 1.341 lm | 1.245 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,2 V | 11,5 W | 117 lm/W | 111 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | 840/359 | 1.407 lm | 1.303 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,2 V | 11,5 W | 122 lm/W | 115 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 2000 lm – Moduł z oprawą – tryb pracy HO | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | 830/359 | – | 1.697 lm | 700 mA | 22,1 V | 23,8 V | – | – | 105 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | 840/359 | – | 1.655 lm | 650 mA | 21,9 V | 23,7 V | – | – | 111 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – Moduł z oprawą – tryb pracy HE | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | 830/359 | – | 1.713 lm | 450 mA | 31,9 V | 34,4 V | – | – | 115 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | 840/359 | – | 1.777 lm | 450 mA | 31,9 V | 34,4 V | – | – | 119 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – Moduł z oprawą – tryb pracy NM | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | 830/359 | 2.251 lm | 2.080 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | 18,9 W | 119 lm/W | 112 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | 840/359 | 2.329 lm | 2.153 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | 18,9 W | 123 lm/W | 117 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – Moduł z oprawą – tryb pracy HO | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | 830/359 | – | 2.430 lm | 650 mA | 32,6 V | 35,2 V | – | – | 110 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | 840/359 | – | 2.521 lm | 650 mA | 32,6 V | 35,2 V | – | – | 114 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 5000 lm – Moduł z oprawą – tryb pracy HE | |||||||||||
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | 830/359 | – | 2.033 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | – | – | 108 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | 840/359 | – | 2.126 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | – | – | 114 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 5000 lm – Moduł z oprawą – tryb pracy NM | |||||||||||
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | 830/359 | 2.894 lm | 2.687 lm | 750 mA | 33,0 V | 35,5 V | 26,4 W | 110 lm/W | 103 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | 840/359 | 3.027 lm | 2.806 lm | 750 mA | 33,0 V | 35,5 V | 26,4 W | 115 lm/W | 108 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 5000 lm – Moduł z oprawą – tryb pracy HO | |||||||||||
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | 830/359 | – | 4.027 lm | 1.200 mA | 34,4 V | 37,0 V | – | – | 94 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | 840/359 | – | 4.213 lm | 1.200 mA | 34,4 V | 37,0 V | – | – | 98 lm/W | >80 |
Further information
- Setbuilder (http://www.tridonic.plhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED
- ?filter1=products&filter2=LED+system+TALEXX Applications
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD | Pliki fotometryczne |
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | CAD (1,2 MB) | Fotometryczny (3,7 KB) |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | CAD (1,2 MB) | Fotometryczny (3,7 KB) |
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | CAD (1,2 MB) | Fotometryczny (2,9 KB) |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | CAD (1,2 MB) | Fotometryczny (2,9 KB) |
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | CAD (2,1 MB) | Fotometryczny (3,7 KB) |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | CAD (2,1 MB) | Fotometryczny (3,7 KB) |
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | CAD (2,1 MB) | Fotometryczny (2,9 KB) |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | CAD (2,1 MB) | Fotometryczny (2,9 KB) |
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | CAD (2,1 MB) | Fotometryczny (2,9 KB) |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | CAD (2,1 MB) | Fotometryczny (2,9 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Deklaracja środowiskowa (EPD) |
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | EPD |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | EPD |
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | EPD |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | EPD |
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | EPD |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | EPD |
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | EPD |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | EPD |
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | EPD |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | EPD |