- Home
- Produkty
- ►
- Tunable White
- ►
- Liniowe / obszarowe LED
- ►
- CLE premium system
- ►
- CLE G2 premium (Moduł)
Moduł CLE G2 premium
System CLE premium
Opis produktu
- Idealne do okrągłych opraw sufitowych i wiszących
- Okrągły system Tunable White z regulowaną temperaturą barwową od 2 700 do 6 500 K przy stałym strumieniu świetlnym
- Wstępnie skalibrowane dla zapewnienia jakości oświetlenia i dużej spójności kolorystycznej, składający się z niskoprofilowego sterownika LED i modułów CLE LED (1)
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 90
- Znakomita tolerancja barwowa systemu
- Wysoka wydajność systemu do 160 lm/W przy tp = 45 °C
- Zakres ściemniania 3 do 100% bez zmiany temperatury barwowej
- Long lifetime of 50,000 h and 5 years system guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Interfejsy
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Zaciski wtykowe do prostego łączenia
Funkcje
- Funkcja stałego strumienia świetlnego (CLO)
- colourSWITCH z wstępnie zdefiniowanymi kolorami
- switchDIM i colourSWITCH z funkcją pamięci
- Ściemnianie i ściemnianie do zera po włączeniu zasilania
- Konfigurowalny przez DALI
- Zabezpieczenia (nadmierna temperatura, krótkie spięcie, przeciążenie, brak obciążenia, zmniejszenie skoków napięcia)
- Odpowiednie do systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg EN 50172
Typowe zastosowania
- Do oświetlenia dekoracyjnego w zastosowaniach biurowych
- Przestrajalne dozowanie bieli
- (1) Ze względu na wstępną kalibrację systemu niedozwolone jest mieszanie elementów różnych zestawów.
- Certificates:
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Szerokość wiązki | 120° |
Temperatura otoczenia ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 95 °C |
Prąd znamionowy dla 261/4600 | 150 mA |
Prąd znamionowy dla 401/9800 | 350 mA |
Prąd znamionowy dla 541/7200 | 150 mA |
Prąd maksymalny dla 261/4600 | 220 mA |
Prąd maksymalny dla 401/9800 | 550 mA |
Prąd maksymalny dla 541/7200 | 220 mA |
Maks. dozwolona składowa zmienna prądu tętniącego LF dla 261/4600 | 245 mA |
Maks. dozwolona składowa zmienna prądu tętniącego LF dla 401/9800 | 605 mA |
Maks. dozwolona składowa zmienna prądu tętniącego LF dla 541/7200 | 245 mA |
Maks. dozwolona wartość szczytowa prądu dla 261/4600 | 500 mA / maks. 10 ms |
Maks. dozwolona wartość szczytowa prądu dla 401/9800 | 1.000 mA / maks. 10 ms |
Maks. dozwolona wartość szczytowa prądu dla 541/7200 | 500 mA / maks. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) (2) | 60 V |
Napięcie probiercze izolacji | 0,5 kV |
CTI płytki drukowanej | ≥ 600 |
Klasyfikacja ESD | poziom wrażliwości 1 |
Grupa ryzyka (IEC 62471) | RG1 |
Klasyfikacja wg IEC 62031 | Wbudowane |
Typ zabezpieczenia | IP00 |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Kanał | Kod fotometryczny | Użyteczny strumień świetlny przy tp = 25°C (1) | Spodziewany strumień świetlny w temp. znamionowej tp (1) | Typ. prąd przewodzenia (2) | Min. napięcie przewodzenia przy tp znamionowej | Maks. napięcie przewodzenia przy tp = 25 °C (2) | Zużycie energii Pon w temp. tp = 25°C (2) | Skuteczność świetlna modułu w temp. tp = 25 °C | Spodziewana skuteczność modułu w temp. znamionowej tp | Wspólczynnik oddawania barw CRI |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 1.110 lm | 1.080 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 176 lm/W | 174 lm/W | >90 |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1.270 lm | 1.230 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 201 lm/W | 198 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 2.410 lm | 2.350 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 174 lm/W | 171 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 2.740 lm | 2.670 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 199 lm/W | 195 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 900 lm | 880 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 177 lm/W | 173 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1.030 lm | 1.000 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 202 lm/W | 196 lm/W | >90 |
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |