- Produkty
- LED drivers
- Filtr produktów
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67/IP66 ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67 o stałym wyjściu
- Industry ściemnianie liniowe
- Industry liniowe o stałym wyjściu
- Ściemnianie liniowe SELV
- Ściemnianie liniowe non-SELV
- Liniowe o stałym wyjściu SELV
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- Kompaktowe ściemnianie
- Seria premium
- Seria excite
- Seria advanced
- LCA 15 W 180-350 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 21 W 300-500 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 44 W 700-1050 mA flexC PH-C SR ADV
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V SR
- LCBI 25 W BASIC phase-cut SR
- LCBU 10 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBU 25 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V lp
- LCBI 15 W BASIC phase-cut lp
- LCI 15 W stepDIM lp
- Seria essence
- Tunable White
- Kompaktowe o stałym wyjściu
- in-track ściemnianie
- in-track o stałym wyjściu
- DC-String
- Stalonapieciowy
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- Akcesoria
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- LED drivers
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- LED drivers
- ►
- Kompaktowe ściemnianie
- ►
- Seria advanced
- ►
- LCBI 15 W BASIC phase-cut lp
Driver LCBI 15W 350/500/700mA BASIC phase-cut lp
Seria advanced
Opis produktu
- Ściemnialne za pomocą ściemniaczy fazowych typu LEDIM oraz TEDIM
- Wyjście analogowe ściemnialne (amplituda prądu)
- Zakres ściemniania zazw. 5 do 100 % (w zależności od ściemniacza)
- Stopień ochrony IP20
- Zaciski wtykowe
- Kabel połączeniowy, przekrój kabla 0,5 – 1,5 mm²
- SELV
- Prąd wyjściowy 350, 500 lub 700 mA
- Moc wyjściowa 15/16 W
- Trwałość znamionowa 50000 h (w temp. maks. 50 °C, wskaźnik awaryjności ≤ 0,2 % na 1000 h)
- 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Właściwości
- Obudowa: poliwęglan, biała
- Niewielki rozmiar
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
LCBI 15W 350mA BASIC lp | 89800255 | 25 szt. | 1.200 szt. | 0,053 kg |
LCBI 15W 500mA BASIC lp | 89800256 | 25 szt. | 600 szt. | 0,053 kg |
LCBI 15W 700mA BASIC lp | 89800257 | 25 szt. | 600 szt. | 0,053 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Częstotliwość zasilania | 50 / 60 Hz |
Typowy prąd (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | 100 mA |
λ przy pełnym obciążeniu | 0,99 |
λ w pełnym zakresie roboczym (min.) | 0,97 |
Tolerancja prądu wyjściowego przy pełnym obciążeniu (1) (2) (3) | ± 7,5 % |
Typ. tętnienie prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełnym obciążeniu) | ± 30 % |
Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | ≤ 0,1 s |
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | ≤ 0,1 s |
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście) | 0 s |
Temperatura otoczenia ta | -25 ... +50 °C |
Maks. temperatura obudowy tc | 85 °C |
Temperatura przechowywania ts | -40 ... +85 °C |
Żywotność | do 50.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 139 x 30 x 21 mm |
Specific technical data | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Skuteczność przy pełnym obciążeniu (1) | Sprawność przy minimalnym obciążeniu (1) | Prąd wyjściowy (2) | Maks. powtarzalny szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu (1) (3) | Maks. powtarzalny szczytowy prąd wyjściowy przy minimalnym obciążeniu (1) (3) | Maks. niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu (1) (3) | Maks. niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy przy min. obciążeniu (1) (3) | Maks. napięcie przewodzenia (1) | Min. napięcie przewodzenia (1) | Zakres napięcia wyjściowego | Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) (4) | Maks. moc wejściowa | Maks. moc wyjściowa |
LCBI 15W 350mA BASIC lp | 78 % | 76 % | 350 mA | 540 mA | 720 mA | 540 mA | 720 mA | 46,0 V | 21,0 V | 21,0 – 46,0 V | 51 V | 21 W | 15 W |
LCBI 15W 500mA BASIC lp | 77 % | 75 % | 500 mA | 840 mA | 1.040 mA | 840 mA | 1.040 mA | 30,0 V | 13,5 V | 13,5 – 30,0 V | 34 V | 20 W | 15 W |
LCBI 15W 700mA BASIC lp | 76 % | 74 % | 700 mA | 1.280 mA | 1.640 mA | 1.280 mA | 1.640 mA | 21,5 V | 10,0 V | 10,0 – 21,5 V | 24 V | 20 W | 15 W |
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |