- Produkty
- LED drivers
- Filtr produktów
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67/IP66 ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67 o stałym wyjściu
- Industry ściemnianie liniowe
- Industry liniowe o stałym wyjściu
- Ściemnianie liniowe SELV
- Ściemnianie liniowe non-SELV
- Liniowe o stałym wyjściu SELV
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- Kompaktowe ściemnianie
- Kompaktowe o stałym wyjściu
- in-track ściemnianie
- in-track o stałym wyjściu
- DC-String
- Stalonapieciowy
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- Akcesoria
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- LED drivers
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- LED drivers
- ►
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- ►
- Seria advanced NFC outdoor
- ►
- LCO 40 W 200–1050 mA NFC C ADV3
Driver LCO 40W 200–1050mA 64V NFC C ADV3
Seria advanced NFC outdoor
Opis produktu
- Dimmable built-in constant current outdoor LED driver
- Zakres ściemniania 5 do 100% (min. 10 mA)
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- Możliwość ustawienia prądu wyjściowego w zakresie 200–1050 mA przez NFC lub programator ready2mains
- Maksymalna moc wyjściowa 40 W
- Sprawność do 91 %
- Najniższy pobór mocy w trybie stand-by < 0,16 W
- Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Interfejsy
- Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)
- ready2mains (konfiguracja przez sieć)
- U6Me2 (konfiguracja chronoSTEP poprzez sieć zasilającą)
- Listwy zaciskowe: zaciski wtykowe 45°
Funkcje
- Nastawialny prąd wyjściowy w skokach co 1mA (NFC, ready2mains)
- Programowalna funkcja chronoSTEP: czasy i poziomy (NFC, U6Me2, ready2mains)
- Ściemnianie przez napięcie sieciowe (inputDIM)
- Ulepszona funkcja stałej mocy światła (eCLO)
- Funkcje zabezpieczające (przekroczenie temperatury, zwarcie, przeciążenie, brak obciążenia, zakres napięcia wejściowego, ograniczone zwiększenie przepięcia)
- Inteligentne Zabezpieczenie Termiczne (ITG)
- Inteligentna Kontrola Napięcia Plus (Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Odpowiednie do systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg EN 50172
Korzyści
- Elastyczna konfiguracja przy użyciu companionSUITE (NFC, ready2mains™) lub programatora U6Me2
- Zakres roboczy dostosowany do konkretnego zastosowania zapewnia maksymalną kompatybilność
- Najlepsze oszczędności energii dzięki małym stratom w trybie oczekiwania i wysokiej wydajności
- Programowanie w terenie możliwe po montażu przy użyciu interfejsu NFC i ready2mains
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe przed wysokim napięciem: do 10 kV asymetrycznie (stopień ochrony I I II)
Typowe zastosowania
- Droga,ulica i przemysł
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 87500823 | 20 szt. | 240 szt. | 0,204 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Zakres napięcia inputDIM | 170 – 250V |
Zakres napięcia DC | 176 – 280 V |
Częstotliwość zasilania | 0 / 50 / 60 Hz |
Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 48 godz. |
Typ. prąd (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) | 56 – 200 mA |
Typ. prąd (220 V, 0 Hz, pełne obciążenie, poziom ściemniania 15 %) (2) | 10 – 35 mA |
Prąd upływowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) | < 325 µA |
Prąd rażeniowy (urządzenie podłączone do elementu wyrównawczego) (3) | 430 µA |
Maks. moc wejściowa | 46 W |
typ. sprawność. (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (2) (4) | 91 % |
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | 0,97 |
Typ. moc wejściowa w trybie czuwania (5) | < 0,16 W |
Początkowy prąd rozruchowy (szczyt / czas trwania) | 24,88 A / 236 µs |
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | < 8 % |
Czas uruchomienia (tryb AC) | < 500 ms |
Czas uruchomienia (tryb DC) | < 500 ms |
Czas przełączania (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 500 ms |
Tolerancja prądu wyjściowego (1) (7) | ± 3 % |
Maks. wartość szczytowa prądu wyjściowego (niepowtarzalna) | ≤ prąd wyjściowy + 15 % |
Tętnienie prądu wyjściowego o niskiej częstotliwości LF (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Wyjście P_ST_LM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 1 |
Wyjście SVM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 0,4 |
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) | 90 V |
Maks. napięcie wyjściowe (HV) | 90 V |
Maks. napięcie wyjściowe (LV) | 50 V |
Zakres ściemniania | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE) (9) | 10 kV |
Zabezpieczenie przed zakłóceniami impulsowymi typu BURST | 6 kV |
Napięcie udarowe po stronie wyjścia (do PE) | < 1 kV |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Żywotność | do 100.000 h |
Gwarancja | 8 Rok (lata) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) Dotyczy poziomu ściemniania 100 %.
- (2) Zależnie od wybranego prądu wyjściowego.
- (3) Maksymalne „wartości progowe prądu odczuwania (lub percepcji) i prądu reakcji” oraz „wartości progowe prądu samouwolnienia” zgodnie z normą EN 60598-1.
- (4) Zakres tolerancji ±5%.
- (5) Zależnie od ruchu na linii DALI.
- (6) Obowiązuje dla poziomu ściemnienia 100%. Prąd wyjściowe jest wartością średnią.
- (7) Prąd wyjściowy to wartość średnia.
- (8) L-N wg EN 61000-4-5. 2 Omy, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) 10 kV zgodnie z normą EN 61547, 8 kV zgodnie z normą EN 61000-4-5.
Specific technical data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Prąd wyjściowy (1) | Min. napięcie wyjściowe | Maks. napięcie wyjściowe | Maks. moc wyjściowa | Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | maks. temperatura tc | Temperatura otoczenia ta |
Wyjście wysokiego napięcia (HV) | ||||||||
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 200 mA | 32,0 V | 64,0 V | 12,8 W | 15,8 W | 76 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 250 mA | 30,0 V | 64,0 V | 16,0 W | 19,1 W | 88 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 300 mA | 30,0 V | 64,0 V | 19,2 W | 22,4 W | 101 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 350 mA | 30,0 V | 64,0 V | 22,4 W | 25,7 W | 116 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 400 mA | 30,0 V | 64,0 V | 25,6 W | 30,5 W | 130 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 450 mA | 30,0 V | 64,0 V | 28,8 W | 32,5 W | 148 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 500 mA | 30,0 V | 64,0 V | 32,0 W | 35,9 W | 160 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 550 mA | 30,0 V | 64,0 V | 35,2 W | 39,5 W | 174 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 600 mA | 30,0 V | 64,0 V | 38,4 W | 42,8 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 650 mA | 30,0 V | 61,5 V | 40,0 W | 44,3 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 700 mA | 30,0 V | 57,1 V | 40,0 W | 44,2 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 750 mA | 30,0 V | 53,3 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 800 mA | 30,0 V | 50,0 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 850 mA | 30,0 V | 47,1 V | 40,0 W | 44,1 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 900 mA | 30,0 V | 44,4 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 950 mA | 30,0 V | 42,1 V | 40,0 W | 44,2 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.000 mA | 18,0 V | 38,0 V | 38,0 W | 42,9 W | 190 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.050 mA | 18,0 V | 38,0 V | 39,9 W | 45,0 W | 200 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
Wyjście niskiego napięcia (LV) | ||||||||
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 200 mA | 32,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 10,7 W | 56 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 250 mA | 25,6 V | 38,0 V | 9,5 W | 12,8 W | 64 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 300 mA | 21,3 V | 38,0 V | 11,4 W | 14,7 W | 71 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 350 mA | 18,3 V | 38,0 V | 13,3 W | 16,8 W | 79 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 400 mA | 18,0 V | 38,0 V | 15,2 W | 18,7 W | 87 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 450 mA | 18,0 V | 38,0 V | 17,1 W | 21,0 W | 95 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 500 mA | 18,0 V | 38,0 V | 19,0 W | 22,7 W | 104 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 550 mA | 18,0 V | 38,0 V | 20,9 W | 24,8 W | 112 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 600 mA | 18,0 V | 38,0 V | 22,8 W | 26,8 W | 121 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 650 mA | 18,0 V | 38,0 V | 24,7 W | 29,0 W | 130 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 700 mA | 18,0 V | 38,0 V | 26,6 W | 31,0 W | 138 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 750 mA | 18,0 V | 38,0 V | 28,5 W | 33,0 W | 147 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 800 mA | 18,0 V | 38,0 V | 30,4 W | 34,8 W | 155 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 850 mA | 18,0 V | 38,0 V | 32,3 W | 37,0 W | 163 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 900 mA | 18,0 V | 38,0 V | 34,2 W | 39,0 W | 173 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 950 mA | 18,0 V | 38,0 V | 36,1 W | 41,0 W | 181 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.000 mA | 18,0 V | 38,0 V | 38,0 W | 42,9 W | 190 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.050 mA | 18,0 V | 38,0 V | 39,9 W | 45,0 W | 200 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
Further information
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 87500823 | CAD (6,5 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Deklaracja środowiskowa (EPD) |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 87500823 | EPD |