- Produkty
- LED drivers
- Filtr produktów
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67/IP66 ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67 o stałym wyjściu
- Industry ściemnianie liniowe
- Industry liniowe o stałym wyjściu
- Ściemnianie liniowe SELV
- Ściemnianie liniowe non-SELV
- Liniowe o stałym wyjściu SELV
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- Kompaktowe ściemnianie
- Kompaktowe o stałym wyjściu
- in-track ściemnianie
- in-track o stałym wyjściu
- DC-String
- Stalonapieciowy
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- Akcesoria
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- LED drivers
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- LED drivers
- ►
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- ►
- Seria advanced NFC outdoor
- ►
- LCO 24 W 200–1050 mA NFC C ADV3
Driver LCO 24W 200–1050mA 39V NFC C ADV3
Seria advanced NFC outdoor
Opis produktu
- Dimmable built-in constant current outdoor LED driver
- Zakres ściemniania 5 do 100% (min. 10 mA)
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- Możliwość ustawienia prądu wyjściowego w zakresie 200–1050 mA przez NFC lub programator ready2mains
- Maksymalna moc wyjściowa 24 W
- Sprawność do 88 %
- Najniższy pobór mocy w trybie stand-by < 0,16 W
- Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Interfejsy
- Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)
- ready2mains (konfiguracja przez sieć)
- U6Me2 (konfiguracja chronoSTEP poprzez sieć zasilającą)
- Listwy zaciskowe: zaciski wtykowe 45°
Funkcje
- Nastawialny prąd wyjściowy w skokach co 1mA (NFC, ready2mains)
- Programowalna funkcja chronoSTEP: czasy i poziomy (NFC, U6Me2, ready2mains)
- Ściemnianie przez napięcie sieciowe (inputDIM)
- Ulepszona funkcja stałej mocy światła (eCLO)
- Funkcje zabezpieczające (przekroczenie temperatury, zwarcie, przeciążenie, brak obciążenia, zakres napięcia wejściowego, ograniczone zwiększenie przepięcia)
- Inteligentne Zabezpieczenie Termiczne (ITG)
- Inteligentna Kontrola Napięcia Plus (Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Odpowiednie do systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg EN 50172
Korzyści
- Elastyczna konfiguracja przy użyciu companionSUITE (NFC, ready2mains™) lub programatora U6Me2
- Zakres roboczy dostosowany do konkretnego zastosowania zapewnia maksymalną kompatybilność
- Najlepsze oszczędności energii dzięki małym stratom w trybie oczekiwania i wysokiej wydajności
- Programowanie w terenie możliwe po montażu przy użyciu interfejsu NFC i ready2mains
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe przed wysokim napięciem: do 10 kV asymetrycznie (stopień ochrony I I II)
Typowe zastosowania
- Droga,ulica i przemysł
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 87500822 | 20 szt. | 240 szt. | 0,204 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Zakres napięcia inputDIM | 170 – 250V |
Zakres napięcia DC | 176 – 280 V |
Częstotliwość zasilania | 0 / 50 / 60 Hz |
Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 48 godz. |
Typ. prąd (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) | 40 – 128 mA |
Typ. prąd (220 V, 0 Hz, pełne obciążenie, poziom ściemniania 15 %) (2) | 9 – 25 mA |
Prąd upływowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) | < 325 µA |
Prąd rażeniowy (urządzenie podłączone do elementu wyrównawczego) (3) | 390 µA |
Maks. moc wejściowa | 28,5 W |
typ. sprawność. (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (2) (4) | 88 % |
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | 0,97 |
Typ. moc wejściowa w trybie czuwania (5) | < 0,16 W |
Początkowy prąd rozruchowy (szczyt / czas trwania) | 14,88 A / 226 µs |
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | < 7 % |
Czas uruchomienia (tryb AC) | < 500 ms |
Czas uruchomienia (tryb DC) | < 500 ms |
Czas przełączania (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 500 ms |
Tolerancja prądu wyjściowego (1) (7) | ± 5 % |
Maks. wartość szczytowa prądu wyjściowego (niepowtarzalna) | ≤ prąd wyjściowy + 15 % |
Tętnienie prądu wyjściowego o niskiej częstotliwości LF (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Wyjście P_ST_LM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 1 |
Wyjście SVM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 0,4 |
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) | 60 V |
Maks. napięcie wyjściowe (HV) | 60 V |
Maks. napięcie wyjściowe (LV) | 30 V |
Zakres ściemniania | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE) (9) | 10 kV |
Zabezpieczenie przed zakłóceniami impulsowymi typu BURST | 6 kV |
Napięcie udarowe po stronie wyjścia (do PE) | < 1 kV |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Żywotność | do 100.000 h |
Gwarancja | 8 Rok (lata) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) Dotyczy poziomu ściemniania 100 %.
- (2) Zależnie od wybranego prądu wyjściowego.
- (3) Maksymalne „wartości progowe prądu odczuwania (lub percepcji) i prądu reakcji” oraz „wartości progowe prądu samouwolnienia” zgodnie z normą EN 60598-1.
- (4) Zakres tolerancji ±5%.
- (5) Zależnie od ruchu na linii DALI.
- (6) Obowiązujące dla natychmiastowej zmiany typu zasilania, w przeciwnym razie obowiązuje czas uruchamiania.
- (7) Prąd wyjściowy to wartość średnia.
- (8) L-N wg EN 61000-4-5. 2 Omy, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) 10 kV zgodnie z normą EN 61547, 8 kV zgodnie z normą EN 61000-4-5.
Specific technical data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Prąd wyjściowy (1) | Min. napięcie wyjściowe | Maks. napięcie wyjściowe | Maks. moc wyjściowa | Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | maks. temperatura tc | Temperatura otoczenia ta |
Wyjście wysokiego napięcia (HV) | ||||||||
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 200 mA | 19,2 V | 39,0 V | 7,8 W | 10,4 W | 51 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 250 mA | 19,0 V | 39,0 V | 9,8 W | 12,4 W | 60 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 300 mA | 19,0 V | 39,0 V | 11,7 W | 14,3 W | 68 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 350 mA | 19,0 V | 39,0 V | 13,7 W | 16,4 W | 76 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 400 mA | 19,0 V | 39,0 V | 15,6 W | 18,5 W | 85 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 450 mA | 19,0 V | 39,0 V | 17,6 W | 20,4 W | 95 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 500 mA | 19,0 V | 39,0 V | 19,5 W | 22,6 W | 102 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 550 mA | 19,0 V | 39,0 V | 21,5 W | 24,6 W | 111 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 600 mA | 19,0 V | 39,0 V | 23,4 W | 26,7 W | 120 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 650 mA | 19,0 V | 36,9 V | 24,0 W | 27,3 W | 124 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 700 mA | 19,0 V | 34,3 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 750 mA | 19,0 V | 32,0 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 800 mA | 19,0 V | 30,0 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 850 mA | 19,0 V | 28,2 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 900 mA | 19,0 V | 26,7 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 950 mA | 19,0 V | 25,3 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 1.000 mA | 19,0 V | 24,0 V | 24,0 W | 27,3 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 1.050 mA | 19,0 V | 22,9 V | 24,0 W | 27,4 W | 123 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
Wyjście niskiego napięcia (LV) | ||||||||
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 200 mA | 19,2 V | 23,0 V | 4,6 W | 7,2 W | 40 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 250 mA | 15,4 V | 23,0 V | 5,8 W | 8,5 W | 43 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 300 mA | 12,8 V | 23,0 V | 6,9 W | 9,7 W | 47 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 350 mA | 11,0 V | 23,0 V | 8,1 W | 11,0 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 400 mA | 11,0 V | 23,0 V | 9,2 W | 12,3 W | 60 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 450 mA | 11,0 V | 23,0 V | 10,4 W | 13,5 W | 65 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 500 mA | 11,0 V | 23,0 V | 11,5 W | 14,9 W | 70 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 550 mA | 11,0 V | 23,0 V | 12,7 W | 16,1 W | 75 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 600 mA | 11,0 V | 23,0 V | 13,8 W | 17,5 W | 81 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 650 mA | 11,0 V | 23,0 V | 15,0 W | 18,8 W | 86 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 700 mA | 11,0 V | 23,0 V | 16,1 W | 20,0 W | 92 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 750 mA | 11,0 V | 23,0 V | 17,3 W | 21,2 W | 96 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 800 mA | 11,0 V | 23,0 V | 18,4 W | 22,3 W | 101 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 850 mA | 11,0 V | 23,0 V | 19,6 W | 23,5 W | 107 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 900 mA | 11,0 V | 23,0 V | 20,7 W | 24,7 W | 112 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 950 mA | 11,0 V | 23,0 V | 21,9 W | 25,8 W | 117 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 1.000 mA | 11,0 V | 23,0 V | 23,0 W | 27,4 W | 124 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 1.050 mA | 11,0 V | 22,9 V | 24,0 W | 28,3 W | 128 mA | 80 °C | -40 ... +65 °C |
Further information
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 87500822 | CAD (6,5 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Deklaracja środowiskowa (EPD) |
LCO 24/200-1050/39 NF C ADV3 | 87500822 | EPD |