- Produkty
- LED drivers
- Filtr produktów
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- Seria premium D4i NFC outdoor
- Seria excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- Seria advanced NFC outdoor
- Outdoor liniowe IP67/IP66 ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67 o stałym wyjściu
- Industry ściemnianie liniowe
- Industry liniowe o stałym wyjściu
- Ściemnianie liniowe SELV
- Ściemnianie liniowe non-SELV
- Liniowe o stałym wyjściu SELV
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- Kompaktowe ściemnianie
- Kompaktowe o stałym wyjściu
- in-track ściemnianie
- in-track o stałym wyjściu
- DC-String
- Stalonapieciowy
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- Akcesoria
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- LED drivers
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- LED drivers
- ►
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- ►
- Seria excite NFC outdoor
- ►
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 165W 200–1050mA 285V one4all NFC C EXC3
Seria excite NFC Outdoor
Opis produktu
- Dimmable built-in constant current outdoor LED driver
- Zakres ściemniania 5 do 100% (min. 10 mA)
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- Możliwość ustawienia prądu wyjściowego w zakresie 200–1050 mA przez NFC, DALI lub programator ready2mains
- Maksymalna moc wyjściowa 165 W
- Sprawność do 93 %
- Najniższy pobór mocy w trybie stand-by < 0,16 W
- Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Interfejsy
- Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)
- one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (konfiguracja przez sieć)
- U6Me2 (konfiguracja chronoSTEP poprzez sieć zasilającą)
- Listwy zaciskowe: zaciski wtykowe 45° / 0°
Funkcje
- Nastawialny prąd wyjściowy w skokach co 1mA (NFC, DALI, ready2mains)
- Programowalna funkcja chronoSTEP: czasy i poziomy (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Ściemnianie przez napięcie sieciowe (inputDIM)
- Ulepszona funkcja stałej mocy światła (eCLO)
- Funkcje zabezpieczające (przekroczenie temperatury, zwarcie, przeciążenie, brak obciążenia, zakres napięcia wejściowego, ograniczone zwiększenie przepięcia)
- Konfigurowalne zarządzanie temperaturą zewnętrzną (ETM)
- Inteligentne Zabezpieczenie Termiczne (ITG)
- Inteligentna Kontrola Napięcia Plus (Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Odpowiednie do systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg EN 50172
Korzyści
- Elastyczna konfiguracja przy użyciu companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) lub programatora U6Me2
- Zakres roboczy dostosowany do konkretnego zastosowania zapewnia maksymalną kompatybilność
- Najlepsze oszczędności energii dzięki małym stratom w trybie oczekiwania i wysokiej wydajności
- Programowanie w terenie możliwe po montażu przy użyciu interfejsu NFC i ready2mains
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe przed wysokim napięciem: do 10 kV asymetrycznie (stopień ochrony I I II)
Typowe zastosowania
- Droga,ulica i przemysł
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 10 szt. | 150 szt. | 0,758 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Zakres napięcia inputDIM | 170 – 250V |
Zakres napięcia DC | 176 – 280 V |
Częstotliwość zasilania | 0 / 50 / 60 Hz |
Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 48 godz. |
Typowy prąd (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) | 776 mA |
Typ. prąd (220 V, 0 Hz, pełne obciążenie, poziom ściemniania 15 %) (2) | 148 mA |
Prąd upływowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) | < 500 µA |
Prąd rażeniowy (urządzenie podłączone do elementu wyrównawczego) (3) | 380 µA |
Maks. moc wejściowa | 194 W |
typ. sprawność. (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (2) (4) | 93 % |
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | 0,98 |
Typ. moc wejściowa w trybie czuwania (5) | < 0,16 W |
Początkowy prąd rozruchowy (szczyt / czas trwania) | 80 A / 250 µs |
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | < 8 % |
Czas uruchomienia (tryb AC) | < 750 ms |
Czas uruchomienia (tryb DC) | < 800 ms |
Czas przełączania (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 500 ms |
Tolerancja prądu wyjściowego (1) (7) | ± 3 % |
Maks. wartość szczytowa prądu wyjściowego (niepowtarzalna) | ≤ prąd wyjściowy + 15 % |
Tętnienie prądu wyjściowego o niskiej częstotliwości LF (< 120 Hz) | ± 5 % |
Wyjście P_ST_LM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 1 |
Wyjście SVM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 0,4 |
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) | 370 V |
Maks. napięcie wyjściowe (HV) | 370 V |
Maks. napięcie wyjściowe (LV) | 240 V |
Zakres ściemniania | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE) | 6 kV |
Odporność sieci na przepięcia do (między L/N - PE) bez połączenia DALI | 10 kV |
Zabezpieczenie przed zakłóceniami impulsowymi typu BURST (9) | 6 kV |
Napięcie udarowe po stronie wyjścia (do PE) | < 1 kV |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Żywotność | do 100.000 h |
Gwarancja | 8 Rok (lata) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) Dotyczy poziomu ściemniania 100 %.
- (2) Zależnie od wybranego prądu wyjściowego.
- (3) Maksymalne „wartości progowe prądu odczuwania (lub percepcji) i prądu reakcji” oraz „wartości progowe prądu samouwolnienia” zgodnie z normą EN 60598-1.
- (4) Zakres tolerancji ±5%.
- (5) Zależnie od ruchu na linii DALI.
- (6) Obowiązujące dla natychmiastowej zmiany typu zasilania, w przeciwnym razie obowiązuje czas uruchamiania.
- (7) Prąd wyjściowy to wartość średnia.
- (8) L-N wg EN 61000-4-5. 2 Omy, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) Również stosuje się do funkcji corridorFUNCTION.
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Prąd wyjściowy (1) | Min. napięcie wyjściowe | Maks. napięcie wyjściowe | Maks. moc wyjściowa | Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | maks. temperatura tc | Temperatura otoczenia ta |
Wyjście wysokiego napięcia (HV) | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 165,0 V | 285,0 V | 57,0 W | 66,4 W | 305 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 145,0 V | 285,0 V | 71,3 W | 79,7 W | 361 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 145,0 V | 285,0 V | 85,5 W | 93,6 W | 420 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 145,0 V | 285,0 V | 99,8 W | 108,2 W | 482 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 145,0 V | 285,0 V | 114,0 W | 123,1 W | 546 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 145,0 V | 285,0 V | 128,3 W | 138,4 W | 612 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 145,0 V | 285,0 V | 142,5 W | 154,0 W | 680 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 145,0 V | 285,0 V | 156,8 W | 169,6 W | 748 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 145,0 V | 275,0 V | 165,0 W | 177,9 W | 784 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 145,0 V | 253,8 V | 165,0 W | 176,1 W | 776 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 145,0 V | 235,7 V | 165,0 W | 174,6 W | 769 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 145,0 V | 220,0 V | 165,0 W | 174,8 W | 770 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 145,0 V | 206,3 V | 165,0 W | 175,1 W | 771 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 145,0 V | 194,1 V | 165,0 W | 176,6 W | 778 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 145,0 V | 183,3 V | 165,0 W | 174,7 W | 770 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 145,0 V | 173,7 V | 165,0 W | 173,8 W | 765 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.000 mA | 145,0 V | 165,0 V | 165,0 W | 175,1 W | 771 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.050 mA | 145,0 V | 157,1 V | 165,0 W | 177,9 W | 784 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
Wyjście niskiego napięcia (LV) | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 157,0 V | 157,0 V | 31,4 W | 38,5 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 132,0 V | 157,0 V | 39,3 W | 46,5 W | 224 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 110,0 V | 157,0 V | 47,1 W | 54,5 W | 256 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 94,3 V | 157,0 V | 55,0 W | 62,6 W | 289 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 82,5 V | 157,0 V | 62,8 W | 70,2 W | 321 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 80,0 V | 157,0 V | 70,7 W | 77,9 W | 353 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 80,0 V | 157,0 V | 78,5 W | 85,6 W | 386 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 80,0 V | 157,0 V | 86,4 W | 93,4 W | 419 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 80,0 V | 157,0 V | 94,2 W | 101,4 W | 453 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 80,0 V | 157,0 V | 102,1 W | 109,5 W | 488 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 80,0 V | 157,0 V | 109,9 W | 117,6 W | 523 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 80,0 V | 157,0 V | 117,8 W | 125,7 W | 557 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 80,0 V | 157,0 V | 125,6 W | 133,9 W | 593 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 80,0 V | 157,0 V | 135,5 W | 142,3 W | 629 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 80,0 V | 157,0 V | 141,3 W | 150,7 W | 665 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 80,0 V | 157,0 V | 149,2 W | 159,0 W | 701 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.000 mA | 80,0 V | 157,0 V | 157,0 W | 167,5 W | 738 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.050 mA | 80,0 V | 157,0 V | 164,9 W | 176,0 W | 775 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
Further information
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | CAD (8,7 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Deklaracja środowiskowa (EPD) |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | EPD |