- Produkty
- LED drivers
- Filtr produktów
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67/IP66 ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67 o stałym wyjściu
- Industry ściemnianie liniowe
- Industry liniowe o stałym wyjściu
- Ściemnianie liniowe SELV
- Ściemnianie liniowe non-SELV
- Liniowe o stałym wyjściu SELV
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- Kompaktowe ściemnianie
- Kompaktowe o stałym wyjściu
- in-track ściemnianie
- in-track o stałym wyjściu
- DC-String
- Stalonapieciowy
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- Akcesoria
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- LED drivers
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- LED drivers
- ►
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- ►
- Seria premium D4i NFC outdoor
- ►
- LCO 14 W 100–550 mA pD+ NFC C PRE3
Driver LCO 14W 100–550mA 38V pD+ NFC C PRE3
Seria premium D4i NFC Outdoor
Opis produktu
- Dimmable built-in constant current outdoor D4i LED driver
- Zakres ściemniania 1 do 100% (min. 5 mA)
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- Prąd wyjściowy regulowany pomiędzy 100 – 550 mA za pomocą NFC, DALI lub programatora ready2mains
- Maksymalna moc wyjściowa 14 W
- Sprawnosc do 85.4 %
- Najniższy pobór mocy w trybie stand-by < 0,3 W
- Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Interfejsy
- Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)
- Zasilanie DALI-2
- ready2mains (konfiguracja przez sieć)
- U6Me2 (konfiguracja funkcji chronoSTEP przez programator mains i ready2mains)
- Listwy zaciskowe: zaciski wtykowe 45°
Funkcje
- Nastawialny prąd wyjściowy w skokach co 1mA (NFC, DALI, ready2mains)
- Programowalna funkcja chronoSTEP: czasy i poziomy (NFC, DALI, U6Me2)
- Ulepszona funkcja stałej mocy światła (eCLO)
- Funkcje zabezpieczające (przekroczenie temperatury, zwarcie, przeciążenie, brak obciążenia, zakres napięcia wejściowego, ograniczone zwiększenie przepięcia)
- Inteligentne Zabezpieczenie Termiczne (ITG)
- Inteligentna Kontrola Napięcia Plus (Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- External Temperature Management (ETM)
- Zasilanie pomocnicze 24 V, 3 W
- Rozszerzenia łączności DiiA/Zhaga DT49, DT50, DT51, DT52
Korzyści
- Elastyczna konfiguracja przy użyciu companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) lub programatora U6Me2
- Okno operacyjne dla maksymalnej kompatybilności
- Najlepsze oszczędności energii dzięki małym stratom w trybie oczekiwania i wysokiej wydajności
- Programowanie w terenie możliwe po montażu przy użyciu interfejsu NFC i ready2mains
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe przed wysokim napięciem: do 10 kV asymetrycznie (stopień ochrony I I II)
Typowe zastosowania
- Droga,ulica i przemysł
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 20 szt. | 240 szt. | 0,234 kg |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 20 szt. | 1.120 szt. | 0,255 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Zakres napięcia DC | 176 – 280 V |
Częstotliwość zasilania | 0 / 50 / 60 Hz |
Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 48 godz. |
Typowy prąd (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) | 120 mA |
Typ. prąd (220 V, 0 Hz, pełne obciążenie, poziom ściemniania 15 %) (2) | 20 mA |
Prąd upływowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) | < 500 µA |
Prąd rażeniowy (urządzenie podłączone do elementu wyrównawczego) (3) | 510 µA |
Maks. moc wejściowa | 22 W |
typ. sprawność. (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (2) (4) | 85,4 % |
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | 0,97 |
Typ. moc wejściowa w trybie czuwania (5) | < 0,5 W |
Początkowy prąd rozruchowy (szczyt / czas trwania) | 7,6 A / 470 µs |
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | < 8 % |
Czas uruchomienia (tryb AC) | < 750 ms |
Czas uruchomienia (tryb DC) | < 650 ms |
Czas przełączania (AC/DC) | < 300 ms |
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 500 ms |
Tolerancja prądu wyjściowego (1) (6) | ± 3 % |
Maks. wartość szczytowa prądu wyjściowego (niepowtarzalna) | ≤ prąd wyjściowy + 15 % |
Tętnienie prądu wyjściowego o niskiej częstotliwości LF (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Wyjście P_ST_LM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 1 |
Wyjście SVM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 0,4 |
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) | 60 V |
Zakres ściemniania | 1 – 100 % |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE) | 10 kV |
Zabezpieczenie przed zakłóceniami impulsowymi typu BURST | 6 kV |
Napięcie udarowe po stronie wyjścia (do PE) | < 1 kV |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Żywotność | do 100.000 h |
Gwarancja | 8 Rok (lata) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) Dotyczy poziomu ściemniania 100 %.
- (2) Zależnie od wybranego prądu wyjściowego.
- (3) Maksymalne „wartości progowe prądu odczuwania (lub percepcji) i prądu reakcji” oraz „wartości progowe prądu samouwolnienia” zgodnie z normą EN 60598-1.
- (4) Zakres tolerancji ±5%.
- (5) W zależności od ruchu sygnałów DALI w interfejsie. Dezaktywowane zasilanie magistrali DALI. Brak obciążenia przy zasilaniu AUX.
- (6) Prąd wyjściowy to wartość średnia.
- (7) L-N wg EN 61000-4-5. 2 Omy, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Prąd wyjściowy (1) | Min. napięcie wyjściowe | Maks. napięcie wyjściowe | Maks. moc wyjściowa | Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | maks. temperatura tc | Temperatura otoczenia ta |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,9 W | 30 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,9 W | 38 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,9 W | 45 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 250 mA | 12,0 V | 38,0 V | 9,5 W | 11,9 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,9 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,9 W | 71 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 400 mA | 12,0 V | 35,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,4 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 550 mA | 12,0 V | 25,5 V | 14,0 W | 16,5 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,9 W | 30 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,9 W | 38 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,9 W | 45 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 250 mA | 12,0 V | 38,0 V | 9,5 W | 11,9 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,9 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,9 W | 71 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 400 mA | 12,0 V | 35,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 550 mA | 12,0 V | 25,5 V | 14,0 W | 16,5 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | CAD (7,6 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Deklaracja środowiskowa (EPD) |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | EPD |