- Produkty
- LED drivers
- Filtr produktów
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- Seria premium D4i NFC outdoor
- Seria excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- Seria advanced NFC outdoor
- Outdoor liniowe IP67/IP66 ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67 o stałym wyjściu
- Industry ściemnianie liniowe
- Industry liniowe o stałym wyjściu
- Ściemnianie liniowe SELV
- Ściemnianie liniowe non-SELV
- Liniowe o stałym wyjściu SELV
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- Kompaktowe ściemnianie
- Kompaktowe o stałym wyjściu
- in-track ściemnianie
- in-track o stałym wyjściu
- DC-String
- Stalonapieciowy
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- Akcesoria
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- LED drivers
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- LED drivers
- ►
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- ►
- Seria excite NFC outdoor
- ►
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 14W 100–500mA 38V one4all NFC C EXC3
Seria excite NFC Outdoor
Opis produktu
- Dimmable built-in constant current outdoor LED driver
- Zakres ściemniania 5 do 100% (min. 5 mA)
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- Możliwość ustawienia prądu wyjściowego w zakresie 100–500 mA przez NFC, DALI lub programator ready2mains
- Maksymalna moc wyjściowa 14 W
- Sprawność do 87 %
- Najniższy pobór mocy w trybie stand-by < 0,16 W
- Numer artykulu 28003165: Wyprodukowano w Europie, numer artykułu 87500707: Wyprodukowano w Chinach
- Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Interfejsy
- Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (konfiguracja przez sieć)
- U6Me2 (konfiguracja chronoSTEP poprzez sieć zasilającą)
- Listwy zaciskowe: zaciski wtykowe 45°
Funkcje
- Nastawialny prąd wyjściowy w skokach co 1mA (NFC, DALI, ready2mains)
- Programowalna funkcja chronoSTEP: czasy i poziomy (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Ściemnianie przez napięcie sieciowe (inputDIM)
- Ulepszona funkcja stałej mocy światła (eCLO)
- Funkcje zabezpieczające (przekroczenie temperatury, zwarcie, przeciążenie, brak obciążenia, zakres napięcia wejściowego, ograniczone zwiększenie przepięcia)
- Inteligentne Zabezpieczenie Termiczne (ITG)
- Inteligentna Kontrola Napięcia Plus (Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Odpowiednie do systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg EN 50172
Korzyści
- Elastyczna konfiguracja przy użyciu companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) lub programatora U6Me2
- Zakres roboczy dostosowany do konkretnego zastosowania zapewnia maksymalną kompatybilność
- Najlepsze oszczędności energii dzięki małym stratom w trybie oczekiwania i wysokiej wydajności
- Programowanie w terenie możliwe po montażu przy użyciu interfejsu NFC i ready2mains
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe przed wysokim napięciem: do 10 kV asymetrycznie (stopień ochrony I I II)
Typowe zastosowania
- Droga,ulica i przemysł
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 20 szt. | 2.200 szt. | 0,156 kg |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 20 szt. | 200 szt. | 0,156 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Zakres napięcia inputDIM | 170 – 250V |
Zakres napięcia DC | 176 – 280 V |
Częstotliwość zasilania | 0 / 50 / 60 Hz |
Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 48 godz. |
Typ. prąd (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) | 28 – 75 mA |
Typ. prąd (220 V, 0 Hz, pełne obciążenie, poziom ściemniania 15 %) (2) | 7 – 10 mA |
Prąd upływowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) | < 325 µA |
Prąd rażeniowy (urządzenie podłączone do elementu wyrównawczego) (3) | 370 µA |
Maks. moc wejściowa | 17 W |
typ. sprawność. (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (2) (4) | 87 % |
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | 0,97 |
Typ. moc wejściowa w trybie czuwania (5) | < 0,16 W |
Początkowy prąd rozruchowy (szczyt / czas trwania) | 9,2 A / 253 µs |
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | < 8 % |
Czas uruchomienia (tryb AC) | < 750 ms |
Czas uruchomienia (tryb DC) | < 800 ms |
Czas przełączania (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 500 ms |
Tolerancja prądu wyjściowego (1) (7) | ± 3 % |
Maks. wartość szczytowa prądu wyjściowego (niepowtarzalna) | ≤ prąd wyjściowy + 15 % |
Tętnienie prądu wyjściowego o niskiej częstotliwości LF (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Wyjście P_ST_LM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 1 |
Wyjście SVM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 0,4 |
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) | 60 V |
Zakres ściemniania | 5 – 100 % (min. 5 mA) |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE) | 6 kV |
Odporność przepięciowa sieci (między L/N - PE) bez połączenia DALI (9) | 10 kV |
Zabezpieczenie przed zakłóceniami impulsowymi typu BURST (10) | 6 kV |
Napięcie udarowe po stronie wyjścia (do PE) | < 1 kV |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Żywotność | do 100.000 h |
Gwarancja | 8 Rok (lata) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 105 x 70 x 31 mm |
- (1) Dotyczy poziomu ściemniania 100 %.
- (2) Zależnie od wybranego prądu wyjściowego.
- (3) Maksymalne „wartości progowe prądu odczuwania (lub percepcji) i prądu reakcji” oraz „wartości progowe prądu samouwolnienia” zgodnie z normą EN 60598-1.
- (4) Zakres tolerancji ±5%.
- (5) Zależnie od ruchu na linii DALI.
- (6) Obowiązujące dla natychmiastowej zmiany typu zasilania, w przeciwnym razie obowiązuje czas uruchamiania.
- (7) Prąd wyjściowy to wartość średnia.
- (8) L-N wg EN 61000-4-5. 2 Omy, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) L-N zgodnie z normą EN 61000-4-5. 2 Ω, 1,2/50 µs, 8/20 µs. L/N – PE 10 kV zgodnie z normą EN 61547, L/N – PE 8 kV zgodnie z normą EN 61000-4-5.
- (10) Również stosuje się do funkcji corridorFUNCTION.
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Prąd wyjściowy (1) | Min. napięcie wyjściowe | Maks. napięcie wyjściowe | Maks. moc wyjściowa | Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | maks. temperatura tc | Temperatura otoczenia ta |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,5 W | 28 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,6 W | 37 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,8 W | 46 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,7 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,8 W | 71 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 400 mA | 12,0 V | 38,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 75 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,5 W | 28 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,6 W | 37 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,8 W | 46 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,7 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,8 W | 71 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 400 mA | 12,0 V | 38,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 75 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
Further information
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Deklaracja środowiskowa (EPD) |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | EPD |