- Produkty
- LED drivers
- Filtr produktów
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67/IP66 ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67 o stałym wyjściu
- Industry ściemnianie liniowe
- Industry liniowe o stałym wyjściu
- Ściemnianie liniowe SELV
- Ściemnianie liniowe non-SELV
- Liniowe o stałym wyjściu SELV
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- Kompaktowe ściemnianie
- Kompaktowe o stałym wyjściu
- in-track ściemnianie
- in-track o stałym wyjściu
- DC-String
- Stalonapieciowy
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- Akcesoria
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- LED drivers
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- LED drivers
- ►
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- ►
- Seria essence
- ►
- LC 65 W 200-350 mA flexCC lp SNC3
Driver LC 65W 200-350mA flexCC lp SNC3
Seria essence
Opis produktu
- Stałoprądowy LED driver do montażu w oprawach oświetleniowych
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- Regulowany prąd stały wyjściowy 350, 300, 250 lub 200 mA
- Maksymalna moc wyjściowa 65.1 W
- Sprawność do 92 %
- Standardowa żywotność do 50000 godzin
- 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Właściwości obudowy
- Obudowa: metalowa, biała
- Stopień ochrony IP20
Funkcje
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
LC 65/200-350/210 flexCC lp SNC3 | 28003378 | 50 szt. | 4.200 szt. | 0,145 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Maks. prąd wejściowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | 0,31 A |
Prąd upływowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 450 µA |
Częstotliwość zasilania | 50 / 60 Hz |
Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 1 godz. |
Maks. moc wyjściowa | 65 W |
Zakres mocy wyjściowej | 18 – 65,1 W |
typ. sprawność. (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | 92 % |
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | 0,95 |
Tolerancja prądu wyjściowego (2) | ± 7,5 % |
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) | 250 V |
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | < 20 % |
Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu (1) | 489 mA |
Tętnienie prądu wyjściowego o niskiej częstotliwości LF (< 120 Hz) | ± 30 % |
Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | ≤ 0,5 s |
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | ≤ 0,5 s |
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście) | 20 s |
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h) | 60 °C |
Temperatura przechowywania ts | -40 ... +80 °C |
Odporność sieci zasilającej na zakłócenia impulsowe | 1 kV |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N) | 1 kV |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE) | 2 kV |
Napięcie udarowe po stronie wyjścia (do PE) | 3 kV |
Żywotność | do 50.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 230 x 30 x 21 mm |
Rozstaw otworów D | 218 mm |
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Prąd wyjściowy (1) | Min. napięcie wyjściowe | Maks. napięcie wyjściowe | Maks. moc wyjściowa | Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | maks. temperatura tc | Temperatura otoczenia ta | I-out select |
LC 65/200-350/210 flexCC lp SNC3 | 200 mA | 90 V | 210 V | 42,0 W | 43,8 W | 210 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=on / 2=on |
LC 65/200-350/210 flexCC lp SNC3 | 250 mA | 90 V | 210 V | 52,5 W | 55,5 W | 260 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=on / 2=off |
LC 65/200-350/210 flexCC lp SNC3 | 300 mA | 90 V | 210 V | 63,0 W | 66,8 W | 300 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=off / 2=on |
LC 65/200-350/210 flexCC lp SNC3 | 350 mA | 90 V | 186 V | 65,1 W | 69,8 W | 310 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=off / 2=off |
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
LC 65/200-350/210 flexCC lp SNC3 | 28003378 | CAD (3,2 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Deklaracja środowiskowa (EPD) |
LC 65/200-350/210 flexCC lp SNC3 | 28003378 | EPD |