- Produkty
- LED Drivers
- Filtr produktów
- companionSUITE
- OUTDOOR kompaktowy ściemnilny
- OUTDOOR liniowe IP67 o stałym wyjściu
- INDUSTRY ściemnianie liniowe
- INDUSTRY liniowe o stałym wyjściu
- Ściemnianie liniowe
- Liniowe o stałym wyjściu
- Seria excite SELV
- Seria excite non-SELV
- Seria advanced SELV
- Seria advanced non-SELV
- Seria essence SELV
- Seria essence non-SELV
- LC 25 W 200-350 mA flexCC lp SNC3
- LC 35 W 200-350 mA flexCC lp SNC3
- LC 50 W 200-350 mA flexCC lp SNC3
- LC 65 W 200-350 mA flexCC lp SNC3
- LC 25 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 35 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 50 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 65 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 50 W 250/300/350/700/1050 mA fixC lp SNC
- LC 65 W 700/1050/1400/1750 mA fixC lp SNC
- LC 75 W 350 mA fixC lp SNC
- LC 80 W 1050/1400/1750 mA fixC lp SNC
- Kompaktowe ściemnianie
- Kompaktowe o stałym wyjściu
- in-track ściemnianie
- in-track o stałym wyjściu
- DC-String
- Stalonapieciowy
- Universal wide voltage (UNV)
- Akcesoria
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- net4more
- Kontrola oświetlenia i łączność
- Stateczniki do świetlówek
- LED Drivers
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- LED Drivers
- ►
- Liniowe o stałym wyjściu
- ►
- Seria essence non-SELV
- ►
- LC 50 W 200-350 mA flexCC lp SNC3
Driver LC 50W 200-350mA flexCC lp SNC3
Seria essence non-SELV
Opis produktu
- Stałoprądowy LED Driver do montażu w oprawach oświetleniowych
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- Regulowany prąd stały wyjściowy 350, 300, 250 lub 200 mA
- Maksymalna moc wyjściowa 50.2 W
- Sprawność do 92 %
- Standardowa żywotność do 50000 godzin
- Gwarancja 5 lat
Właściwości obudowy
- Obudowa: metalowa, biała
- Stopień ochrony IP20
Funkcje
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
LC 50/200-350/170 flexCC lp SNC3 | 28003377 | 50 szt. | 4.200 szt. | 0,145 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Maks. prąd wejściowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | 0,24 A |
Prąd upływowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 450 µA |
Częstotliwość zasilania | 50 / 60 Hz |
Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 1 godz. |
Zakres mocy wyjściowej | 25,2 – 50,4 W |
typ. sprawność. (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | 92 % |
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | 0,95 |
Tolerancja prądu wyjściowego (2) | ± 7,5 % |
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) | 250 V |
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | < 20 % |
Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu (1) | 489 mA |
Tętnienie prądu LF na wyjściu (< 120 Hz) przy pełnym obciążeniu | ± 30 % |
Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | ≤ 0,5 s |
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | ≤ 0,5 s |
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście) | 20 s |
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h) | 60 °C |
Temperatura przechowywania ts | -40 ... +80 °C |
Odporność sieci zasilającej na zakłócenia impulsowe | 1 kV |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N) | 1 kV |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE) | 2 kV |
Napięcie udarowe po stronie wyjścia (do PE) | 3 kV |
Żywotność | do 50.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 230 x 30 x 21 mm |
Rozstaw otworów D | 218 mm |
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Prąd wyjściowy (1) | Min. napięcie przewodzenia | Maks. napięcie przewodzenia | Maks. moc wyjściowa | Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | maks. temperatura tc | Temperatura otoczenia ta | I-out select |
LC 50/200-350/170 flexCC lp SNC3 | 200 mA | 72 V | 170 V | 34,0 W | 35,3 W | 170 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=on / 2=on |
LC 50/200-350/170 flexCC lp SNC3 | 250 mA | 72 V | 170 V | 42,5 W | 44,4 W | 200 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=on / 2=off |
LC 50/200-350/170 flexCC lp SNC3 | 300 mA | 72 V | 170 V | 51,0 W | 54,2 W | 240 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=off / 2=on |
LC 50/200-350/170 flexCC lp SNC3 | 350 mA | 72 V | 144 V | 50,4 W | 54,0 W | 240 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=off / 2=off |
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |