- Produkty
- LED drivers
- Filtr produktów
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67/IP66 ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67 o stałym wyjściu
- Industry ściemnianie liniowe
- Industry liniowe o stałym wyjściu
- Ściemnianie liniowe SELV
- Ściemnianie liniowe non-SELV
- Liniowe o stałym wyjściu SELV
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- Kompaktowe ściemnianie
- Kompaktowe o stałym wyjściu
- in-track ściemnianie
- in-track o stałym wyjściu
- DC-String
- Stalonapieciowy
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- Akcesoria
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- LED drivers
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- LED drivers
- ►
- in-track o stałym wyjściu
- ►
- essence in-track (3-phase system)
- ►
- LC 34 W 650-800 mA flexC T SNC3
Driver LC 34W 650-800mA flexC T SNC3
seria essence in-track (system 3-fazowy)
Opis produktu
- Sterownik LED prąd stały/in-track
- Opcjonalne wyposażenie ACU ALU NIPPLE M10x1 do montażu w głowicy oprawy oświetleniowej
- Kompatybilne systemowe szynoprzewody 3-fazowe, patrz Dane techniczne, rozdział 3.8
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności II
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- Stałe wartości prądu wyjściowego wybierane za pomocą przełącznika DIP Switch: 800, 750, 700 i 650 mA
- Maks. moc wyjściowa 33,6 W
- Sprawnosc do 87.5 %
- Standardowa żywotność do 100000 godzin
- 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Właściwości obudowy
- Obudowa: poliwęglan, czarny, biały lub szary
- Stopień ochrony IP20
Funkcje
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
Typowe zastosowania
- Do reflektorów punktowych do zastosowań detalicznych i branży hotelarskiej
Ordering data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Kolor | Opakowanie, karton | Opakowanie, mała ilość | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 87501013 | Czarny | 10 szt. | 50 szt. | 850 szt. | 0,106 kg |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 87501034 | Biały | 10 szt. | 50 szt. | 850 szt. | 0,106 kg |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 87501038 | Szary | 10 szt. | 50 szt. | 850 szt. | 0,106 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Maks. prąd wejściowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | 0,17 A |
Prąd upływowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 450 µA |
Prąd rażeniowy (urządzenie podłączone do elementu wyrównawczego) (1) | < 450 µA |
Częstotliwość zasilania | 50 / 60 Hz |
Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 48 godz. |
Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | 39 W |
Min. moc wyjściowa | 15,6 W |
Maks. moc wyjściowa | 34 W |
typ. sprawność. (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | 87,5 % |
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | 0,96 |
Tolerancja prądu wyjściowego (2) | ± 7,5 % |
Maks. wartość szczytowa prądu wyjściowego (3) | 903 mA |
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) | 60 V |
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 15 % |
Tętnienie prądu wyjściowego o niskiej częstotliwości LF (< 120 Hz) (2) | ± 5 % |
Wyjście P_ST_LM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 1 |
Wyjście SVM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 0,4 |
Czas uruchomienia (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 0,5 s |
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | ≤ 0,5 s |
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście) | 0 s |
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h) | 35 °C |
Temperatura przechowywania ts | -40 ... +80 °C |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N) | 1 kV |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE) | 2 kV |
Napięcie udarowe po stronie wyjścia (do PE) | < 3,5 kV |
Żywotność | do 100.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 168 x 46 x 32 mm |
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Prąd wyjściowy (1) | Min. napięcie wyjściowe | Maks. napięcie wyjściowe | Maks. moc wyjściowa | Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | maks. temperatura tc | Temperatura otoczenia ta | I-out select |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 650 mA | 24 V | 42 V | 27,3 W | 31,5 W | 145 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 700 mA | 24 V | 42 V | 29,4 W | 33,5 W | 155 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 750 mA | 24 V | 42 V | 31,5 W | 36,5 W | 165 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 800 mA | 24 V | 42 V | 33,6 W | 39,0 W | 170 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 650 mA | 24 V | 42 V | 27,3 W | 31,5 W | 145 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 700 mA | 24 V | 42 V | 29,4 W | 33,5 W | 155 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 750 mA | 24 V | 42 V | 31,5 W | 36,5 W | 165 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 800 mA | 24 V | 42 V | 33,6 W | 39,0 W | 170 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 650 mA | 24 V | 42 V | 27,3 W | 31,5 W | 145 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 700 mA | 24 V | 42 V | 29,4 W | 33,5 W | 155 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 750 mA | 24 V | 42 V | 31,5 W | 36,5 W | 165 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 800 mA | 24 V | 42 V | 33,6 W | 39,0 W | 170 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
ACU ALU NIPPLE M10x1 Akcesoria
Opis produktu
- Opcjonalnie gwintowana tuleja dla montażu oprawy oświetleniowej
- Odpowiednie dla nakrętki gwintowanej S-9009/D-M10
- Dodatkowe wyposażenie montażowe, np. M13x1 dostępne z AAG Stucchi (http://www.aagstucchi.it/en/)
Ordering data | |||
---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, torba | Ciężar jednostkowy |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | 100 szt. | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | CAD (315,4 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Deklaracja środowiskowa (EPD) |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 87501013 | EPD |