Driver LCI 105W 250-1050mA 300V flexC NF lp EXC3 (INDUSTRY)

Seria excite non-SELV

Opis produktu

  • Wbudowane stało-prądowe urządzenie Driver dla LED, szczególnie nadające się do zastosowań przemysłowych w trudnych warunkach z niskimi temperaturami otoczenia, takich jak zimne magazyny lub fabryki
  • Regulowany prąd wyjściowy pomiędzy 250 – 1 050 mA
  • Maksymalna moc wyjściowa 105 W
  • Odporność na skoki napięcia (impuls/udar) do 4 kV
  • Rozszerzony zakres temperatury -40 ... +80 °C
  • Nominalna żywotność do 120 000 h (przy ta 60 °C)
  • 8 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)

Właściwości obudowy

  • Cienka obudowa wykonana z metalu koloru białego
  • Stopień ochrony IP20

Interfejsy

  • Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)
  • Listwy zaciskowe: zaciski wtykowe 45°

Funkcje

  • Nastawialny prąd wyjściowy w skokach co 1mA (rezystor I-SELECT 2 lub NFC)
  • Inteligentne zabezpieczenie temperaturowe (zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury)
  • Inteligentne Zabezpieczenie Napięciowe (monitorowanie pod kątem przepięcia i podnapięcia)
  • Funkcje zabezpieczające (przekroczenie temperatury, zwarcie, przeciążenie, brak obciążenia, zakres napięcia wejściowego)
  • Odpowiednie do systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg EN 50172

Korzyści

  • Elastyczna konfiguracja przy użyciu companionSUITE (NFC) lub I-SELECT 2
  • Zakres roboczy dostosowany do konkretnego zastosowania zapewnia maksymalną kompatybilność
  • Rozszerzone tłumienie drgań
  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki solidnej konstrukcji oraz rygorystycznym testom w ekstremalnych warunkach
  • Wysoka niezawodność dzięki ekskluzywnym elementom

Typowe zastosowania

  • Do ciągów oświetleniowych/stref oświetlenia w zastosowaniach przemysłowych
Automatyczne przewijanie w tabelach
Ordering data
Typ Numer produktu Opakowanie, karton Opakowanie, paleta Opakowanie, duża ilość Ciężar jednostkowy
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 87500920 10 szt. 180 szt. 1.260 szt. 0,304 kg
Typy opraw šwietlnych:
Oprawa typu High-Bay
Oprawy liniowe
Oprawy o szerokim kącie oświetlenia (wbudowane, zdalne, zwieszakowe)
Certificates:
IP20
110
EAC
CCC
RCM
CE
ENEC
RoHs
Technical data
Znamionowe napięcie zasilania 220 – 240 V
Zakres napięcia AC 198 – 264 V
Zakres napięcia DC 176 – 280 V
Częstotliwość zasilania 0 / 50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem 320 V AC, 48 godz.
Typowy prąd (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) 495 mA
Typ. natężenie (220 V, 0 Hz, pełne obciążenie, poziom ściemnienia EOFx) (1) (2) 520 mA
Prąd upływowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) (2) < 500 µA
Maks. moc wejściowa 114 W
typ. sprawność. (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (2) 94 %
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) 0,95
Typ. prąd wejściowy w pracy bez obciążenia 50 mA
Typowa moc wejściowa w trybie pracy bez obciążenia 0,7 W
Początkowy prąd rozruchowy (szczyt / czas trwania) 5 A / 1.000 µs
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) < 10 %
Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) < 0,5 s
Czas rozruchu (tryb DC) < 0,5 s
Czas przełączania (AC/DC) (3) < 0,5 s
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) < 30 ms
Tolerancja prądu wyjściowego (1) (4) ± 3 %
Maks. szczytowa wartość prądu na wyjściu (niepowtarzalna) 1.500 mA
Tętnienie prądu wyjściowego o niskiej częstotliwości LF (< 120 Hz) (1) ± 2 %
Wyjście P_ST_LM (przy pełnym obciążeniu) ≤ 1
Wyjście SVM (przy pełnym obciążeniu) ≤ 0,4
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) 350 V
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N) 4 kV
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE) 4 kV
Napięcie udarowe po stronie wyjścia (do PE) 4 kV
Typ zabezpieczenia IP20
Żywotność do 100.000 h
Gwarancja 8 Rok (lata)
Wymiary dł. x szer. x wys. 360 x 30 x 21 mm
Automatyczne przewijanie w tabelach
Specific technical data
Typ Prąd wyjściowy (1) (2) Min. napięcie wyjściowe Maks. napięcie wyjściowe Maks. moc wyjściowa Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) maks. temperatura tc Temperatura otoczenia ta Wartość rezystora I-SELECT 2 (3)
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 250 mA 40 V 300,0 V 75 W 80,0 W 350 mA 95 °C -40 ... +80 °C
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 300 mA 40 V 300,0 V 90 W 95,5 W 420 mA 95 °C -40 ... +80 °C 16,67 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 350 mA 40 V 300,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 95 °C -40 ... +80 °C 14,29 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 400 mA 40 V 262,5 V 105 W 112,5 W 495 mA 95 °C -40 ... +80 °C 12,50 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 450 mA 40 V 233,3 V 105 W 112,5 W 495 mA 95 °C -40 ... +80 °C 11,11 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 500 mA 40 V 210,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 95 °C -40 ... +80 °C 10,00 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 550 mA 40 V 190,9 V 105 W 112,5 W 495 mA 95 °C -40 ... +80 °C 9,09 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 600 mA 40 V 175,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 8,33 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 650 mA 40 V 161,5 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 7,69 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 700 mA 40 V 150,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 7,14 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 750 mA 40 V 140,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 6,67 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 800 mA 40 V 131,3 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 6,25 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 850 mA 40 V 123,5 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 5,88 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 900 mA 40 V 116,7 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 5,56 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 950 mA 40 V 110,5 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 5,26 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 1.000 mA 40 V 105,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 5,00 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 1.050 mA 40 V 100,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 0,00 kΩ
Dokument Rozmiar Data  
Pobierz wszystkie wybrane pliki
 Pobierz wszystkie wybrane pliki
Driver_LCI_105W_250-1050mA_flexC_NF_lp_EXC3_en.pdf
Data sheet
1.46 MB 14/09/2021
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5.95 MB 14/02/2023
Leaflet_Industry_EN_web.pdf
Leaflet – Industry
Lighting solutions for industrial applications
1.81 MB 23/03/2022
Certyfikaty / Deklaracje zgodności
Typ      Numer artykułu      Certyfikaty     
Certyfikaty ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Akcesoria

Opis produktu

  • Gotowy do użycia rezystor do ustawienia wartości prądu wyjściowego
  • Kompatybilny z LED driver z interfejsem I-select 2, niekompatybilny z I-SELECT (1. generacja)
  • Rezystor o podstawowej izolacji
  • Moc rezystora 0,25 W
  • Tolerancja prądu ± 2 % dodatkowo do tolerancji prądu wyjściowego
  • Kompatybilny z LED driver serii PRE i EXC

Przykład obliczenia

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Używany rezystor E96
  • Tolerancja wartości rezystora ≤ 1 %; moc rezystora ≥ 0,1 W; konieczna izolacja podstawowa
  • Po użyciu wartości rezystora wykraczającej poza określony zakres, wartość prądu wyjściowego zostanie automatycznie ustawiona na minimum (wartość rezystora zbyt wysoka) lub na maksimum (wartość rezystora zbyt niska)
Ordering data
Typ Numer produktu Kolor Oznaczenie Prąd Wartość rezystora Opakowanie, torba Ciężar jednostkowy
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 Niebieski 0250 mA 250 mA 20,00 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 Niebieski 0275 mA 275 mA 18,20 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 Niebieski 0300 mA 300 mA 16,50 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 Niebieski 0325 mA 325 mA 15,40 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 Niebieski 0350 mA 350 mA 14,30 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 Niebieski 0375 mA 375 mA 13,30 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 Niebieski 0400 mA 400 mA 12,40 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 Niebieski 0425 mA 425 mA 11,80 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 Niebieski 0450 mA 450 mA 11,00 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 Niebieski 0475 mA 475 mA 10,50 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Niebieski 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 Niebieski 0525 mA 525 mA 9,53 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Niebieski 0550 mA 550 mA 9,09 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Niebieski 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Niebieski 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Niebieski 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Niebieski 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Niebieski 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Niebieski 0850 mA 850 mA 5,90 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Niebieski 0900 mA 900 mA 5,62 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Niebieski 0950 mA 950 mA 5,23 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Niebieski 1000 mA 1.000 mA 4,99 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Niebieski 1050 mA 1.050 mA 4,75 kΩ 10 szt. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Niebieski MAX MAX 0,00 kΩ 10 szt. 0,001 kg
CAD / RAY
Typ Numer produktu Pliki CAD
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)
Automatyczne przewijanie w tabelach
CAD / RAY
Typ Numer produktu Pliki CAD
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 87500920 CAD (480,1 KB)
EPD
Typ Numer produktu Deklaracja środowiskowa (EPD)
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 87500920 EPD