- Produkty
- LED drivers
- Filtr produktów
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67/IP66 ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67 o stałym wyjściu
- Industry ściemnianie liniowe
- Industry liniowe o stałym wyjściu
- Ściemnianie liniowe SELV
- Ściemnianie liniowe non-SELV
- Liniowe o stałym wyjściu SELV
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- Kompaktowe ściemnianie
- Seria premium
- Seria excite
- Seria advanced
- LCA 15 W 180-350 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 21 W 300-500 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 44 W 700-1050 mA flexC PH-C SR ADV
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V SR
- LCBI 25 W BASIC phase-cut SR
- LCBU 10 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBU 25 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V lp
- LCBI 15 W BASIC phase-cut lp
- LCI 15 W stepDIM lp
- Seria essence
- Tunable White
- Kompaktowe o stałym wyjściu
- in-track ściemnianie
- in-track o stałym wyjściu
- DC-String
- Stalonapieciowy
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- Akcesoria
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- LED drivers
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- LED drivers
- ►
- Kompaktowe ściemnianie
- ►
- Seria advanced
- ►
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V SR
Driver LCBI 10W 180/350/500mA PHASE-CUT/1–10V SR
Seria advanced
Opis produktu
- Niezależny ściemnialny LED driver
- Stałoprądowy LED driver
- Ściemnialne za pomocą ściemniaczy fazowych typu LEDIM oraz TEDIM
- Ściemnianie 1...10 V
- Wyjście analogowe ściemnialne (amplituda prądu)
- Zakres ściemniania zazw. 10 do 100 % (w zależności od ściemniacza)
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Do opraw oświetleniowych M oraz MM wg EN 60598, VDE 0710 oraz VDE 0711
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- SELV
- Prąd wyjściowy 180, 350 lub 500 mA
- Moc wyjściowa 10 W
- Standardowa żywotność do 50000 godzin
- 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Właściwości obudowy
- Obudowa: poliwęglan, biała
- Stopień ochrony IP20
- Zacisk śrubowy
Funkcje
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
- Brak przetężenia prądu wyjściowego przy włączaniu / wyłączaniu sieci zasilającej
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Opakowanie, duża ilość | Ciężar jednostkowy |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V SR | 87500273 | 50 szt. | 700 szt. | 3.500 szt. | 0,088 kg |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V SR | 87500274 | 50 szt. | 700 szt. | 3.500 szt. | 0,084 kg |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V SR | 87500275 | 50 szt. | 700 szt. | 3.500 szt. | 0,085 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Typowy prąd (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | 58 mA |
λ przy pełnym obciążeniu (1) | 0,95 |
λ w pełnym zakresie roboczym (min.) (1) | 0,9C |
Częstotliwość zasilania | 50 Hz |
Ochrona przed przepięciem | 300 V AC, 1 godz. |
Maks. moc wejściowa | 13 W |
Moc wyjściowa | 5 – 10 W |
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 20 % |
THD (230 V, 50 Hz, minimalne obciążenie) | < 20 % |
Wejście sterujące (2) | 1 ... 10 V, potencjometr 200 kΩ |
Tolerancja prądu wyjściowego (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (3) | ± 7,5 % |
Tolerancja prądu wyjściowego (230 V, 50 Hz, min. obciążenie) (3) | ± 10 % |
Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | ≤ 0,5 s |
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | ≤ 0,2 s |
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście) | 0 s |
Temperatura otoczenia ta | -20 ... +40 °C |
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h) | 40 °C |
Maks. temperatura obudowy tc | 60 °C |
Temperatura przechowywania ts | -40 ... +80 °C |
Żywotność | do 50.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 101,5 x 51 x 29,5 mm |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Prąd wyjściowy (1) | Skuteczność przy pełnym obciążeniu (2) | Sprawność przy minimalnym obciążeniu (2) | Min. napięcie przewodzenia (2) | Maks. napięcie przewodzenia (2) | Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) | Maks. powtarzalny szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu | Maks. powtarzalny szczytowy prąd wyjściowy przy minimalnym obciążeniu | Maks. niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu | Maks. niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy przy min. obciążeniu | Typ. tętnienie prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełnym obciążeniu) |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V SR | 180 mA | 77 % | 72 % | 28 V | 56 V | 65 V | 270 mA | 320 mA | 270 mA | 320 mA | ± 25 % |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V SR | 350 mA | 76 % | 72 % | 14 V | 28 V | 45 V | 510 mA | 620 mA | 580 mA | 620 mA | ± 30 % |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V SR | 500 mA | 74 % | 70 % | 10 V | 20 V | 35 V | 760 mA | 890 mA | 760 mA | 890 mA | ± 35 % |
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |