- Produkty
- LED Drivers
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- Stateczniki do świetlówek
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- ►
- EM powerLED
- ►
- LED Driver zespolu oswietlenia awaryjnego
- ►
- EM powerLED BASIC FX C 50 W
EM powerLED BASIC FX C 50 W
LED Driver zespołu oświetlenia awaryjnego
Opis produktu
- LED Driver o stałym wyjściu do pracy w sieci zasilającej z zintegrowaną prostą funkcją oświetlenia korytarza CORRIDOR FUNCTION (CF)
- LED Driver do oświetlenia awaryjnego z funkcją testowania ręcznego
- Do samodzielnego oświetlenia awaryjnego
- Do modułów LED o napięciu przewodzenia 15 – 50 V
- SELV dla napięcia wyjściowego < 60 V DC
- Do montażu opraw oświetleniowych
- Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego (183 x 82 x 34 mm)
- Gwarancja 5 lat
Właściwości
- Moc wyjściowa 4,9 – 50 W
- Stałoprądowe działanie LED
- Prąd wyjściowy 300 – 1 400 mA ustawiany za pomocą I-SELECT PLUG w krokach co 50 mA
- Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) z 10% poziomem oświetlenia
- Zintegrowany zespół oświetlenia awaryjnego
- Czas trwania 1 lub 3 h wybierany za pomocą wtyczki (łącze czasu trwania)
- Automatyczne wyłączenie wyjścia w sytuacji, gdy obciążenie LED jest poza zakresem
- Zielona dioda LED stanu ładowania
- Elektroniczny system ładowania
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją akumulatora
- Zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem
- Złącze akumulatora z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym
Akumulatory
- Ogniwa wysokotemperaturowe
- Akumulatory NiCd lub NiMH
- komórki D, C, LA lub LAL
- 4-letni projektowany czas eksploatacji
- 1-roczna gwarancja
- Informacje na temat kompatybilności baterii można znaleźć w karcie charakterystyki
Ordering data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ (1) | Numer produktu | Nominalny czas trwania | Liczba ogniw | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | 89800429 | 1/3 h | 3 | 10 szt. | 400 szt. | 0,27 kg |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | 89800411 | 1/3 h | 4 | 10 szt. | 400 szt. | 0,27 kg |
- Lamp types:
-
-
-
-
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Częstotliwość zasilania | 50 / 60 Hz |
Typ. λ (230 V, 50 Hz, praca normalna) | 0,95 |
Typ. λ (230 V, 50 Hz, praca CF) | 0,45C |
Ochrona przed przepięciem | 320 V (dla 1 godz.) |
Czas ładowania akumulatora | 24 h |
Maks. napięcie obwodu otwartego | 60 V |
Czas rozpoczęcia | < 0,5 s from detection of emergency event |
Typ. pobór mocy podczas ładowania | 3,5 W |
Tętnienie prądu wyjściowego o niskiej częstotliwości LF (< 120 Hz) | < 2 % |
Tolerancja prądu wyjściowego | 7 % |
THD praca normalna CF | < 10 % |
THD praca CF | < 30 % |
Temperatura otoczenia ta przy > 45 W | 50 °C |
Temperatura otoczenia ta przy ≤ 45 W | 55 °C |
Maks. temperatura obudowy tc | 85 °C |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 183 x 82 x 34 mm |
Próg przełączania napięcia zasilania | Wg EN 60598-2-22 |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Prąd ładowania 1 h | 100 mA |
Prąd ładowania 3 h | 200 mA |
Prąd rozładowania 1 h | 960 mA |
Prąd rozładowania 3 h | 960 mA |
Żywotność | do 50.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Specific technical data | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Liczba ogniw akumulatora | Prąd wyjściowy | Min. napięcie wyjściowe | Maks. napięcie wyjściowe | Min. moc wyjściowa | Maks. moc wyjściowa | Moc wejściowa (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Prąd wejściowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Skuteczność | λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Temperatura otoczenia ta | tc/ta dla ≥ 50000 h | Wartość rezystora I-SELECT |
Praca normalna | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 300 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,0 W | 15,00 W | 20,0 W | 110 mA | 74 % | 0,80C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | – |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 350 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,8 W | 17,50 W | 22,0 W | 120 mA | 79 % | 0,80C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 400 mA | 16,6 V | 50,0 V | 6,6 W | 20,00 W | 25,0 W | 130 mA | 79 % | 0,85C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 450 mA | 16,6 V | 50,0 V | 7,5 W | 22,50 W | 27,0 W | 140 mA | 82 % | 0,85C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 500 mA | 16,6 V | 50,0 V | 8,3 W | 25,00 W | 31,0 W | 150 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 550 mA | 16,6 V | 50,0 V | 9,1 W | 27,50 W | 34,0 W | 165 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 600 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,0 W | 30,00 W | 36,0 W | 175 mA | 83 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 650 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,8 W | 32,50 W | 40,0 W | 185 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 700 mA | 16,6 V | 50,0 V | 11,6 W | 35,00 W | 44,0 W | 200 mA | 80 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 750 mA | 16,6 V | 50,0 V | 12,5 W | 37,50 W | 46,0 W | 210 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 800 mA | 16,6 V | 50,0 V | 13,3 W | 40,00 W | 49,0 W | 225 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 850 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,1 W | 42,50 W | 52,0 W | 235 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 900 mA | 16,6 V | 50,0 V | 15,0 W | 45,00 W | 55,0 W | 250 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 950 mA | 15,7 V | 50,0 V | 15,0 W | 47,50 W | 58,0 W | 265 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.000 mA | 15,0 V | 50,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 275 mA | 82 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.050 mA | 15,0 V | 47,6 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 84 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.100 mA | 15,0 V | 45,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.150 mA | 15,0 V | 43,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.200 mA | 15,0 V | 41,7 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.250 mA | 15,0 V | 40,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.300 mA | 15,0 V | 38,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.350 mA | 15,0 V | 37,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 280 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 1.400 mA | 15,0 V | 35,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 62,0 W | 285 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 300 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,0 W | 15,00 W | 20,0 W | 110 mA | 74 % | 0,80C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | – |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 350 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,8 W | 17,50 W | 22,0 W | 120 mA | 79 % | 0,80C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 400 mA | 16,6 V | 50,0 V | 6,6 W | 20,00 W | 25,0 W | 130 mA | 79 % | 0,85C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 450 mA | 16,6 V | 50,0 V | 7,5 W | 22,50 W | 27,0 W | 140 mA | 82 % | 0,85C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 500 mA | 16,6 V | 50,0 V | 8,3 W | 25,00 W | 31,0 W | 150 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 550 mA | 16,6 V | 50,0 V | 9,1 W | 27,50 W | 34,0 W | 165 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 600 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,0 W | 30,00 W | 36,0 W | 175 mA | 83 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 650 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,8 W | 32,50 W | 40,0 W | 185 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 700 mA | 16,6 V | 50,0 V | 11,6 W | 35,00 W | 44,0 W | 200 mA | 80 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 750 mA | 16,6 V | 50,0 V | 12,5 W | 37,50 W | 46,0 W | 210 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 800 mA | 16,6 V | 50,0 V | 13,3 W | 40,00 W | 49,0 W | 225 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 850 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,1 W | 42,50 W | 52,0 W | 235 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 900 mA | 16,6 V | 50,0 V | 15,0 W | 45,00 W | 55,0 W | 250 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 950 mA | 15,7 V | 50,0 V | 15,0 W | 47,50 W | 58,0 W | 265 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.000 mA | 15,0 V | 50,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 275 mA | 82 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.050 mA | 15,0 V | 47,6 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 84 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.100 mA | 15,0 V | 45,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.150 mA | 15,0 V | 43,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.200 mA | 15,0 V | 41,7 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.250 mA | 15,0 V | 40,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.300 mA | 15,0 V | 38,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.350 mA | 15,0 V | 37,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 280 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 1.400 mA | 15,0 V | 35,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 62,0 W | 285 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 0,00 kΩ |
Praca: CF | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 31 mA | – | – | 0,5 W | 1,70 W | 4,0 W | 50 mA | 50 % | 0,40C | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 49 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 51 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 75 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 70 % | 0,40C | – | – | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 78 mA | – | – | 1,1 W | 3,60 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,1 W | 3,80 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,3 W | 4,40 W | 6,0 W | 60 mA | 75 % | 0,45C | – | – | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 104 mA | – | – | 1,4 W | 4,60 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 113 mA | – | – | 1,4 W | 4,70 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 118 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 85 % | 0,50C | – | – | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 126 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 92 % | 0,50C | – | – | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 132 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 146 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 148 mA | – | – | 1,8 W | 6,20 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 1,8 W | 6,00 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 2,0 W | 6,20 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,0 W | 6,00 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,2 W | 6,30 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 180 mA | – | – | 2,2 W | 6,10 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,2 W | 5,90 W | 8,5 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,4 W | 6,10 W | 9,0 W | 70 mA | 83 % | 0,60C | – | – | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 31 mA | – | – | 0,5 W | 1,70 W | 4,0 W | 50 mA | 50 % | 0,40C | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 49 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 51 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 75 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 70 % | 0,40C | – | – | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 78 mA | – | – | 1,1 W | 3,60 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,1 W | 3,80 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,3 W | 4,40 W | 6,0 W | 60 mA | 75 % | 0,45C | – | – | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 104 mA | – | – | 1,4 W | 4,60 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 113 mA | – | – | 1,4 W | 4,70 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 118 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 85 % | 0,50C | – | – | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 126 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 92 % | 0,50C | – | – | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 132 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 146 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 148 mA | – | – | 1,8 W | 6,20 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 1,8 W | 6,00 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 2,0 W | 6,20 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,0 W | 6,00 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,2 W | 6,30 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 180 mA | – | – | 2,2 W | 6,10 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,2 W | 5,90 W | 8,5 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,4 W | 6,10 W | 9,0 W | 70 mA | 83 % | 0,60C | – | – | 0,00 kΩ |
Praca w trybie awaryjnym | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | 3 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,1 W | 2,75 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 103 C 50W 50V | 4 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,7 W | 3,50 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | 3 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,1 W | 2,75 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 C 50W 50V | 4 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,7 W | 3,50 W | – | – | – | – | – | – | – |
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
Wyłącznik testowy EM2 Akcesoria
- Certificates:
-
Opis produktu
- Do podłączenia zespołu oświetlenia awaryjnego
- Test funkcji urządzenia
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, torba | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
Test switch EM 2 | 89805277 | 25 szt. | 600 szt. | 0,009 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
Test switch EM 2 | 89805277 | CAD (1009,0 KB) |
Zielony LED EM stanu Akcesoria
- Certificates:
-
Opis produktu
- Zielona dioda LED wskazuje przepływ prądu ładowania do akumulatora
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Typ | Numer produktu | Opakowanie, torba | Opakowanie, karton | Ciężar jednostkowy |
LED EM | kolor zielony | 89899605 | 25 szt. | 200 szt. | 0,011 kg |
LED EM | zielony, wysoka jasność | 89899756 | 25 szt. | 200 szt. | 0,012 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
LED EM | 89899605 | CAD (579,9 KB) |
LED EM | 89899756 | CAD (579,9 KB) |
I-SELECT PLUG E Akcesoria
Opis produktu
- Gotowy do użycia rezystor do ustawienia wartości prądu wyjściowego
- Rezystor o podstawowej izolacji
- Moc rezystora 0,25 W
- Tolerancja wartości rezystora ± 1 %
Ordering data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Kolor | Oznaczenie | Wartość rezystora | Opakowanie, torba | Ciężar jednostkowy |
I-SELECT PLUG E | 28001167 | Zielony | 69k8 | 69,80 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001166 | Zielony | 62k | 62,00 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000627 | Zielony | 56k | 56,00 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000626 | Zielony | 48k7 | 48,70 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000625 | Zielony | 43k2 | 43,20 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000624 | Zielony | 36k5 | 36,50 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000622 | Zielony | 28k7 | 28,70 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001165 | Zielony | 24k | 24,00 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001164 | Zielony | 20k5 | 20,50 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001163 | Zielony | 18k | 18,00 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001162 | Zielony | 16k | 16,00 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001161 | Zielony | 13k3 | 13,30 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001160 | Zielony | 11k | 11,00 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000617 | Zielony | 9k3 | 9,30 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001159 | Zielony | 7k87 | 7,87 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000616 | Zielony | 6k49 | 6,49 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001158 | Zielony | 4k7 | 4,70 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001157 | Zielony | 3k83 | 3,83 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001156 | Zielony | 2k7 | 2,70 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001155 | Zielony | 2k2 | 2,20 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001154 | Zielony | 1k5 | 1,50 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000612 | Zielony | 0R | 0,00 kΩ | 10 szt. | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
I-SELECT PLUG E | 28001167 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28001166 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000627 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000626 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000625 | CAD (754,5 KB) |
I-SELECT PLUG E | 28000624 | CAD (754,5 KB) |
