Moduł CLE ADV4

Źródła światła EM LED

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

  • CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

  • CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO

    CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO

Opis produktu

  • Idealny do opraw montowanych na suficie i naściennych
  • Wersja SO jest kompatybilna z czujnikiem SWITCH Sensor HF 5BP
  • Zintegrowane oddzielne lampy LED oświetlenia awaryjnego z modułem CLE 190/220/315 sterowanym przez sterownik EM powerLED
  • Zaciski wtykowe do szybkiego i prostego łączenia
  • Długa żywotność do 72000 godzin
  • 5 years system guarantee on the complete product (conditions at www.tridonic.com)

Parametry optyczne

  • Temperatura barwowa 3000 oraz 4000 K
  • Typ. strumień świetlny 2500, 3000 i 4000 lm
  • Sprawność modułu do 199 lm/W
  • Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 80
  • Niska tolerancja barw (MacAdam 3)
  • Niskie tolerancje strumienia świetlnego

Parametry mechaniczne

  • Prosty montaż (np. śruby)

Rozwiązanie systemowe

  • Rozwiązanie systemowe LED składające się z modułu LED, urządzenia LED driver z zintegrowaną funkcją awaryjną i czujnikiem SWITCH
Automatyczne przewijanie w tabelach
Ordering data
Typ Numer produktu Temperatura barwowa Opakowanie, karton Ciężar jednostkowy
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 3.000 K 50 szt. 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 4.000 K 50 szt. 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 3.000 K 50 szt. 0,064 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 4.000 K 50 szt. 0,064 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 3.000 K 50 szt. 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 4.000 K 50 szt. 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 3.000 K 50 szt. 0,088 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 4.000 K 50 szt. 0,088 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 3.000 K 10 szt. 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 4.000 K 10 szt. 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 3.000 K 10 szt. 0,199 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 4.000 K 10 szt. 0,199 kg
Lamp types:
Stan awaryjny
Oprawy wnękowe podłogowe i ścienne
Certificates:
ESD
EAC
CE
ENEC
RoHs
Technical data
Charakterystyka rozsyłu 120°
Temperatura otoczenia ta -25 ... +45 °C
tp rated 65 °C
tc 85 °C
Prąd znamionowy dla CLE 160 mm 350 mA
Prąd znamionowy dla CLE 190/220 mm 350 mA
Prąd znamionowy dla CLE 315 mm 600 mA
Prąd maksymalny dla CLE 160 mm 850 mA
Prąd maksymalny dla CLE 190/220 mm 700 mA
Prąd maksymalny dla CLE 315 mm 1.200 mA
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu niskiej częstotliwości dla CLE 160 mm 1.000 mA
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu niskiej częstotliwości dla CLE 190/220 mm 800 mA
Maks. dopuszczalne tętnienie prądu niskiej częstotliwości dla CLE 315 mm 1.400 mA
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla CLE 160 mm 1.500 mA / maks. 10 ms
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla CLE 190/220 mm 1.200 mA / maks. 10 ms
Maks. dopuszczalny prąd szczytowy dla CLE 315 mm 2.100 mA / maks. 10 ms
Max. working voltage for insulation SELV < 60 V
Napięcie probiercze izolacji 0,5 kV
Klasyfikacja ESD poziom wrażliwości 1
Grupa ryzyka (IEC 62471) RG1
Typ zabezpieczenia IP00
Gwarancja 5 Rok (lata)
Automatyczne przewijanie w tabelach
Specific technical data
Typ Numer produktu Kod fotometryczny Użyteczny strumień świetlny przy tp = 25°C Spodziewany strumień świetlny w temp. znamionowej tp Typ. prąd przewodzenia Min. napięcie przewodzenia dla tp znamionowej Maks. napięcie przewodzenia przy tp = 25 °C Zużycie energii Pon w temp. tp = 25°C Skuteczność świetlna modułu w temp. tp = 25 °C Spodziewana skuteczność modułu w temp. znamionowej tp Wspólczynnik oddawania barw CRI
CLE 190/220 mm – Tryb pracy NM
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190/220 mm – Tryb pracy HO przy 500 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190/220 mm – Tryb pracy HO przy 600 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190/220 mm – Praca awaryjna przy 320 mA (EM powerLED NM 1 W BASIC, EM powerLED 15 W BASIC CLE NiCd)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 320 mA >80
CLE 190/220 mm – Praca awaryjna przy 350 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190/220 mm – Praca awaryjna przy 400 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 400 mA >80
CLE 190/220 mm – Praca awaryjna przy 600 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 315 mm – Tryb pracy NM
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315 mm – Tryb pracy HO
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315 mm – Praca awaryjna przy 600 mA
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315 mm – Praca awaryjna przy 1000 mA
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 1.000 mA >80
Dokument Rozmiar Data  
Pobierz wszystkie wybrane pliki
 Pobierz wszystkie wybrane pliki
Module_CLE_ADV4_en.pdf
Data sheet
1.93 MB 25/03/2022
EM_smart_booklet_EN.pdf
Smart booklet – Emergency
5.38 MB 23/05/2012
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Do artykułów produkowanych w firmie Tridonic SRB d.o.o.
Do artykułów produkowanych w firmie Tridonic SRB d.o.o.
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Certyfikaty / Deklaracje zgodności
Typ      Numer artykułu      Certyfikaty     
Certyfikaty ()
Automatyczne przewijanie w tabelach
CAD / RAY
Typ Numer produktu Pliki CAD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 CAD (4,8 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 CAD (4,9 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 CAD (8,0 MB)
EPD
Typ Numer produktu Deklaracja środowiskowa (EPD)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 EPD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 EPD