- Produkty
- LED drivers
- Filtr produktów
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompaktowy ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67/IP66 ściemnilny
- Outdoor liniowe IP67 o stałym wyjściu
- Industry ściemnianie liniowe
- Industry liniowe o stałym wyjściu
- Ściemnianie liniowe SELV
- Ściemnianie liniowe non-SELV
- Liniowe o stałym wyjściu SELV
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- Kompaktowe ściemnianie
- Kompaktowe o stałym wyjściu
- in-track ściemnianie
- in-track o stałym wyjściu
- DC-String
- Stalonapieciowy
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter components
- Akcesoria
- Moduły LED
- Tunable White
- Zespoły oświetlenia awaryjnego
- Kontrola oświetlenia i łączność
- LED drivers
- Kontakt
- Home
- Produkty
- ►
- LED drivers
- ►
- Liniowe o stałym wyjściu non-SELV
- ►
- Seria essence (stepDIM)
- ►
- LC 50 W 200-350 mA stepDIM lp SNC
Driver LC 50W 200-350mA stepDIM lp SNC
Seria essence (stepDIM)
Opis produktu
- Stałoprądowy LED driver do montażu w oprawach oświetleniowych
- Detekcja ruchu i światła dziennego (w zestawie)
- Sterownik LED z czujnikiem (w zestawie).
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- Regulowany prąd stały wyjściowy 350, 300, 250 lub 200 mA
- Maksymalna moc wyjściowa 50 W
- Sprawność do 88 %
- Standardowa żywotność do 50000 godzin
- 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)
Właściwości obudowy
- Sterownik obudowy: metalowy, biały
- Czujnik obudowy: poliwęglan, biały
- Stopień ochrony IP20
Funkcje
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
LC 50/200-350/170 stepDIM lp SNC | 87500976 | 20 szt. | 280 szt. | 0,211 kg |
- Typy opraw šwietlnych:
-
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Maks. prąd wejściowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | 0,251 A |
Prąd upływowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | < 700 µA |
Częstotliwość zasilania | 50 / 60 Hz |
Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 1 godz. |
Maks. moc wyjściowa | 50 W |
Zakres mocy wyjściowej | 14,4 – 50,4 W |
typ. sprawność. (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | 88 % |
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | 0,95 |
Tolerancja prądu wyjściowego (2) | ± 7,5 % |
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) | 250 V |
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) (1) | < 15 % |
Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu (1) | 390 mA |
Tętnienie prądu LF na wyjściu (< 120 Hz) przy pełnym obciążeniu | ± 3 % |
Wyjście P_ST_LM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 1 |
Wyjście SVM (przy pełnym obciążeniu) | ≤ 0,4 |
Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | ≤ 0,5 s |
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | ≤ 0,5 s |
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście) | 0 s |
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h) | 60 °C |
Temperatura przechowywania ts | -40 ... +80 °C |
Odporność sieci zasilającej na zakłócenia impulsowe | 1 kV |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N) | 1 kV |
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE) | 2 kV |
Napięcie udarowe po stronie wyjścia (do PE) | 4 kV |
Żywotność | do 50.000 h |
Gwarancja | 5 Rok (lata) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 280 x 30 x 21 mm |
Rozstaw otworów D | 268 mm |
Specific technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Prąd wyjściowy (1) | Min. napięcie wyjściowe | Maks. napięcie wyjściowe | Maks. moc wyjściowa | Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | maks. temperatura tc | Temperatura otoczenia ta | I-out select |
LC 50/200-350/170 stepDIM lp SNC | 200 mA | 72 V | 170 V | 34,0 W | 38,6 W | 175 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=off / 2=off |
LC 50/200-350/170 stepDIM lp SNC | 250 mA | 72 V | 170 V | 42,5 W | 48,1 W | 215 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=off / 2=on |
LC 50/200-350/170 stepDIM lp SNC | 300 mA | 72 V | 170 V | 51,0 W | 56,6 W | 251 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=on / 2=off |
LC 50/200-350/170 stepDIM lp SNC | 350 mA | 72 V | 144 V | 50,4 W | 56,6 W | 251 mA | 85 °C | -20 ... +60 °C | 1=on / 2=on |
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Numer produktu | Pliki CAD |
LC 50/200-350/170 stepDIM lp SNC | 87500976 | CAD (3,9 MB) |