- Home
- Produkty
- ►
- Stateczniki do świetlówek
- ►
- Stateczniki elektroniczne (ECG)
- ►
- PC PRO compact
- ►
- PC TCL PRO, 36 – 55 W
PC TCL PRO, 36 – 55 W
PC PRO compact
Opis produktu
- Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2 / A3
- Nominalna żywotność do 50 000 h (przy maks. temp. o wskaźniku awaryjności ≤ 0.2 % na 1 000 h)
- Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- Inteligentne zabezpieczenie napięciowe (wskazanie przepięcia i wyłączenie w przypadku podnapięcia)
- Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lub na koniec okresu pracy lampy
- Złącze z przesunięciem izolacji (IDC) do szybkiego automatycznego lub manualnego podłączania przewodów
- Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172
- Do opraw oświetleniowych M oraz MM wg EN 60598, VDE 0710 oraz VDE 0711
- Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-3 C5e
- Gwarancja 5 lat
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, mała ilość | Opakowanie, duża ilość | Ciężar jednostkowy |
Dla opraw z 1 lampą | |||||
PC 1/36 TCL PRO | 87500507 | 28 szt. | 560 szt. | 2.240 szt. | 0,173 kg |
PC 1/40 TCL PRO | 87500508 | 28 szt. | 560 szt. | 2.240 szt. | 0,177 kg |
PC 1/55 TCL PRO | 87500509 | 28 szt. | 560 szt. | 2.240 szt. | 0,199 kg |
Dla opraw z 2 lampami | |||||
PC 2/36 TCL PRO | 87500518 | 28 szt. | 560 szt. | 2.240 szt. | 0,220 kg |
PC 2/40 TCL PRO | 87500519 | 28 szt. | 560 szt. | 2.240 szt. | 0,215 kg |
PC 2/55 TCL PRO | 87500520 | 28 szt. | 336 szt. | 1.344 szt. | 0,292 kg |
- Lamp types:
-
-
-
- Certificates:
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Zakres napięcia zasilania | 220 – 240 V |
Zakres napięcia AC | 198 – 264 V |
Zakres napięcia DC | 176 – 280 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC) |
Częstotliwość zasilania | 0 / 50 / 60 Hz |
Ochrona przed przepięciem | 320 V AC, 1 godz. |
Zdefiniowany gorący zapłon | ≤ 1,5 s |
Częstotliwość pracy | ≥ 40 kHz |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Specific technical data | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc lampy | Typ lampy | Typ | Numer produktu | Wymiary dł. x szer. x wys. | Rozstaw otworów D | Moc lampy | Moc obwodu | EEI | Prąd przy 50 Hz | λ przy 50 Hz | maks. temperatura tc | Temperatura otoczenia ta | ||
220 V | 240 V | 220 V | 240 V | |||||||||||
Dla opraw z 1 lampą | ||||||||||||||
1 x 38 W | T26 (T8) | PC 1/36 TCL PRO | 87500507 | 234 x 40 x 28 mm | 220 mm | 32 W | 34,2 W | A2 | 0,16 A | 0,14 A | 0,99 | 0,98 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 36 W | TC-L | PC 1/36 TCL PRO | 87500507 | 234 x 40 x 28 mm | 220 mm | 32 W | 33,8 W | A2 | 0,16 A | 0,14 A | 0,99 | 0,98 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 40 W | TC-L | PC 1/40 TCL PRO | 87500508 | 234 x 40 x 28 mm | 220 mm | 40 W | 44,1 W | A2 | 0,20 A | 0,19 A | 0,99 | 0,98 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 55 W | T16-R (T5c) | PC 1/55 TCL PRO | 87500509 | 234 x 40 x 28 mm | 220 mm | 55 W | 60,9 W | A2 | 0,28 A | 0,26 A | 0,98 | 0,98 | 70 °C | -25 ... +55 °C |
1 x 55 W | TC-L | PC 1/55 TCL PRO | 87500509 | 234 x 40 x 28 mm | 220 mm | 55 W | 61,1 W | A2 | 0,28 A | 0,26 A | 0,98 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +55 °C |
Dla opraw z 2 lampami | ||||||||||||||
2 x 38 W | T26 (T8) | PC 2/36 TCL PRO | 87500518 | 234 x 40 x 28 mm | 220 mm | 64 W | 72,6 W | A2 | 0,34 A | 0,31 A | 0,98 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +50 °C |
2 x 36 W | TC-L | PC 2/36 TCL PRO | 87500518 | 234 x 40 x 28 mm | 220 mm | 64 W | 72,8 W | A2 | 0,34 A | 0,31 A | 0,98 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +50 °C |
2 x 40 W | TC-L | PC 2/40 TCL PRO | 87500519 | 234 x 40 x 28 mm | 220 mm | 80 W | 89,6 W | A2 | 0,42 A | 0,38 A | 0,99 | 0,98 | 75 °C | -25 ... +55 °C |
2 x 55 W | TC-L | PC 2/55 TCL PRO | 87500520 | 360 x 40 x 28 mm | 350 mm | 110 W | 121,1 W | A2 | 0,56 A | 0,52 A | 0,99 | 0,99 | 70 °C | -25 ... +50 °C |
Further information
- FAQ – Electronic ballasts
- Environmental declarations
Certyfikaty / Deklaracje zgodności | ||
Typ | Numer artykułu | Certyfikaty |
---|---|---|
Certyfikaty () |